バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:ジャン(2ページ)
評価対象378
このページ101–200
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | ジャンのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | LEEGOSEGA | 1744 | 72 | 33–39 | 45.8% |
| 102 | deshinohito | 1742 | 37 | 24–13 | 64.9% |
| 103 | SFPunker | 1741 | 334 | 183–151 | 54.8% |
| 104 | ServerMuteパイセン | 1740 | 241 | 137–104 | 56.9% |
| 105 | Vgyjyrdgjk | 1738 | 48 | 32–16 | 66.7% |
| 106 | Bluemoon | 1736 | 126 | 73–53 | 57.9% |
| 107 | Nn_nekosuke | 1732 | 827 | 423–404 | 51.1% |
| 108 | hibiki1030 | 1731 | 32 | 17–15 | 53.1% |
| 109 | BommyKnocker | 1730 | 214 | 108–106 | 50.5% |
| 110 | くろね|Nobishiro-F | 1730 | 2,449 | 1,176–1,273 | 48.0% |
| 111 | 慶次 | 1727 | 101 | 66–35 | 65.3% |
| 112 | かくちゃ | 1723 | 129 | 76–53 | 58.9% |
| 113 | lapislazuli | 1718 | 3,330 | 1,647–1,683 | 49.5% |
| 114 | OSBAN-JP | 1718 | 39 | 17–22 | 43.6% |
| 115 | Lion | 1717 | 194 | 115–79 | 59.3% |
| 116 | joechou222 | 1716 | 177 | 93–84 | 52.5% |
| 117 | guigui8393 | 1714 | 738 | 358–380 | 48.5% |
| 118 | nidaimebannai | 1707 | 116 | 64–52 | 55.2% |
| 119 | poteto | 1704 | 39 | 21–18 | 53.9% |
| 120 | powdershadow72 | 1704 | 608 | 310–298 | 51.0% |
| 121 | 拳四郎 | 1703 | 68 | 31–37 | 45.6% |
| 122 | MAXBET | 1703 | 56 | 35–21 | 62.5% |
| 123 | paoya0423 | 1703 | 1,014 | 482–532 | 47.5% |
| 124 | papermoon_7 | 1702 | 124 | 82–42 | 66.1% |
| 125 | ayua0416 | 1702 | 32 | 29–3 | 90.6% |
| 126 | 小名浜DC | 1701 | 1,142 | 564–578 | 49.4% |
| 127 | kazupon_myst/かずぽん | 1700 | 84 | 47–37 | 56.0% |
| 128 | BrodiMAN | 1698 | 127 | 72–55 | 56.7% |
| 129 | emarcue | 1696 | 230 | 118–112 | 51.3% |
| 130 | maruneru-_-khs | 1694 | 425 | 207–218 | 48.7% |
| 131 | ぺーkun | 1693 | 66 | 39–27 | 59.1% |
| 132 | はち割れ・練習中 | 1690 | 603 | 345–258 | 57.2% |
| 133 | KO後動いて楽しい? | 1689 | 46 | 35–11 | 76.1% |
| 134 | 1FDelayKiller | 1688 | 34 | 14–20 | 41.2% |
| 135 | 蒼斬妖華 | 1685 | 73 | 46–27 | 63.0% |
| 136 | JeanKujo | 1684 | 109 | 64–45 | 58.7% |
| 137 | slarin | 1682 | 194 | 104–90 | 53.6% |
| 138 | Re:Biz | 1682 | 206 | 91–115 | 44.2% |
| 139 | BigBoin | 1681 | 55 | 28–27 | 50.9% |
| 140 | Ac | 1680 | 31 | 14–17 | 45.2% |
| 141 | kantoku0219 | 1675 | 139 | 75–64 | 54.0% |
| 142 | ankocat2 | 1672 | 197 | 105–92 | 53.3% |
| 143 | かんた | 1670 | 46 | 22–24 | 47.8% |
| 144 | ぼっちエンジェル | 1668 | 39 | 28–11 | 71.8% |
| 145 | toriya_759 | 1668 | 43 | 30–13 | 69.8% |
| 146 | MOTOROLA | 1668 | 204 | 111–93 | 54.4% |
| 147 | yamaneko | 1667 | 420 | 220–200 | 52.4% |
| 148 | のみ | 1665 | 898 | 453–445 | 50.5% |
| 149 | CB | 1664 | 83 | 54–29 | 65.1% |
| 150 | Gapkie | 1664 | 113 | 69–44 | 61.1% |
| 151 | LethalLegendK | 1660 | 50 | 28–22 | 56.0% |
| 152 | EDWARDS-PR3 | 1659 | 34 | 20–14 | 58.8% |
| 153 | freemimi | 1657 | 91 | 64–27 | 70.3% |
| 154 | Zenpro-052 | 1656 | 44 | 28–16 | 63.6% |
| 155 | 花形満 | 1654 | 74 | 41–33 | 55.4% |
| 156 | cochon morveux | 1651 | 2,268 | 1,148–1,120 | 50.6% |
| 157 | tatsuya_doragon8741 | 1650 | 223 | 124–99 | 55.6% |
| 158 | CRYSTAL_CITY_JAY | 1650 | 168 | 80–88 | 47.6% |
| 159 | hikabun | 1647 | 1,329 | 664–665 | 50.0% |
| 160 | kazukun-taka | 1647 | 190 | 106–84 | 55.8% |
| 161 | nuku2pai428 | 1646 | 43 | 23–20 | 53.5% |
| 162 | あっしゅさん | 1646 | 65 | 34–31 | 52.3% |
| 163 | Anex | 1644 | 61 | 28–33 | 45.9% |
| 164 | UltraShock5 | 1644 | 78 | 47–31 | 60.3% |
| 165 | BIG_Hally_STAR | 1638 | 100 | 54–46 | 54.0% |
| 166 | よもぎる | 1638 | 190 | 120–70 | 63.2% |
| 167 | Akama-HALO | 1636 | 32 | 19–13 | 59.4% |
| 168 | PIECE-Estate66 | 1635 | 72 | 43–29 | 59.7% |
| 169 | ぷこ | 1635 | 523 | 244–279 | 46.6% |
| 170 | トモヤミ | 1632 | 149 | 79–70 | 53.0% |
| 171 | キネマ | 1631 | 158 | 82–76 | 51.9% |
| 172 | earphone | 1631 | 919 | 496–423 | 54.0% |
| 173 | pinturicchio | 1631 | 1,442 | 723–719 | 50.1% |
| 174 | bighorny | 1630 | 166 | 84–82 | 50.6% |
| 175 | kosuke0714 | 1630 | 82 | 44–38 | 53.7% |
| 176 | YUICHI | 1628 | 230 | 125–105 | 54.4% |
| 177 | ArtemisArchitecture | 1627 | 64 | 39–25 | 60.9% |
| 178 | Datchin1226 | 1626 | 122 | 62–60 | 50.8% |
| 179 | NekoPunchMaster | 1626 | 1,209 | 608–601 | 50.3% |
| 180 | Melt | 1625 | 1,820 | 930–890 | 51.1% |
| 181 | OgreAunt | 1624 | 511 | 246–265 | 48.1% |
| 182 | neary | 1619 | 317 | 193–124 | 60.9% |
| 183 | おーちんちーん | 1618 | 45 | 26–19 | 57.8% |
| 184 | JAWattack | 1616 | 293 | 158–135 | 53.9% |
| 185 | Oshira_taicho | 1616 | 175 | 83–92 | 47.4% |
| 186 | マクシミリアン15世 | 1616 | 351 | 186–165 | 53.0% |
| 187 | AOEアオイ | 1615 | 1,650 | 798–852 | 48.4% |
| 188 | southgalaxydevel | 1611 | 73 | 46–27 | 63.0% |
| 189 | MikuMiku | 1609 | 104 | 80–24 | 76.9% |
| 190 | inoshikatyo1007 | 1608 | 108 | 46–62 | 42.6% |
| 191 | shironeko-hi | 1608 | 499 | 252–247 | 50.5% |
| 192 | RyuKawa | 1607 | 183 | 104–79 | 56.8% |
| 193 | GOODGODDOG | 1606 | 208 | 113–95 | 54.3% |
| 194 | jiwoonpk | 1604 | 313 | 152–161 | 48.6% |
| 195 | W-TETSU | 1603 | 127 | 65–62 | 51.2% |
| 196 | polamu_neko | 1600 | 30 | 18–12 | 60.0% |
| 197 | Frumherji | 1599 | 55 | 42–13 | 76.4% |
| 198 | sby | 1598 | 767 | 365–402 | 47.6% |
| 199 | remiuyu | 1596 | 99 | 57–42 | 57.6% |
| 200 | HIROCHILL | 1596 | 1,454 | 699–755 | 48.1% |
ジャンのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、ジャンを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
