バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:ジャッキー(3ページ)
評価対象706
このページ201–300
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | ジャッキーのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | VEPPAN/NOGI | 1712 | 72 | 47–25 | 65.3% |
| 202 | yamaneko | 1711 | 192 | 121–71 | 63.0% |
| 203 | おむすび山▲かずkaz_kcj | 1711 | 60 | 46–14 | 76.7% |
| 204 | 76561198307652204 | 1711 | 52 | 31–21 | 59.6% |
| 205 | hurikake1999 | 1710 | 418 | 196–222 | 46.9% |
| 206 | L_arc_en_SIGERU | 1710 | 189 | 92–97 | 48.7% |
| 207 | ueoai8277 | 1708 | 90 | 68–22 | 75.6% |
| 208 | DJG10159 | 1706 | 1,496 | 741–755 | 49.5% |
| 209 | マクシミリアン15世 | 1705 | 872 | 437–435 | 50.1% |
| 210 | ぶーん | 1705 | 1,783 | 702–1,081 | 39.4% |
| 211 | 2ki46 | 1704 | 103 | 44–59 | 42.7% |
| 212 | ぺーkun | 1704 | 98 | 57–41 | 58.2% |
| 213 | joechou222 | 1704 | 92 | 42–50 | 45.6% |
| 214 | 究極無敵 | 1702 | 41 | 18–23 | 43.9% |
| 215 | monky-d-taku | 1702 | 92 | 65–27 | 70.7% |
| 216 | bafojig | 1699 | 350 | 210–140 | 60.0% |
| 217 | 470 | 1698 | 49 | 28–21 | 57.1% |
| 218 | duda1982 | 1698 | 205 | 108–97 | 52.7% |
| 219 | fuga__55 | 1696 | 124 | 66–58 | 53.2% |
| 220 | saracofago | 1695 | 96 | 44–52 | 45.8% |
| 221 | ANOTAKO | 1694 | 33 | 13–20 | 39.4% |
| 222 | LaikaCameBack!! | 1693 | 2,082 | 999–1,083 | 48.0% |
| 223 | Ka2 | 1692 | 33 | 23–10 | 69.7% |
| 224 | カンダタ | 1692 | 35 | 18–17 | 51.4% |
| 225 | 嘩撃 | 1690 | 275 | 129–146 | 46.9% |
| 226 | なっち☆ | 1690 | 40 | 23–17 | 57.5% |
| 227 | asahijacky | 1688 | 88 | 54–34 | 61.4% |
| 228 | オロチ | 1686 | 43 | 23–20 | 53.5% |
| 229 | kazupon_myst/かずぽん | 1686 | 42 | 22–20 | 52.4% |
| 230 | LethalLegendK | 1683 | 108 | 59–49 | 54.6% |
| 231 | NaNa | 1682 | 153 | 78–75 | 51.0% |
| 232 | nadol90 | 1681 | 972 | 526–446 | 54.1% |
| 233 | urare-s2 | 1681 | 395 | 185–210 | 46.8% |
| 234 | 北斗神拳 弐ノ羅将 | 1679 | 104 | 51–53 | 49.0% |
| 235 | bonbon | 1678 | 901 | 464–437 | 51.5% |
| 236 | HappyFriendLau | 1678 | 133 | 63–70 | 47.4% |
| 237 | kazukun-taka | 1678 | 51 | 34–17 | 66.7% |
| 238 | GiantKiller1192 | 1677 | 67 | 44–23 | 65.7% |
| 239 | JeanKujo | 1677 | 137 | 78–59 | 56.9% |
| 240 | nuku2pai428 | 1675 | 65 | 42–23 | 64.6% |
| 241 | Bloodartist | 1674 | 36 | 22–14 | 61.1% |
| 242 | Mona | 1672 | 34 | 17–17 | 50.0% |
| 243 | JustFreeEXP | 1672 | 83 | 51–32 | 61.5% |
| 244 | Da-Goat-Pawn | 1672 | 1,964 | 966–998 | 49.2% |
| 245 | toriya_759 | 1672 | 83 | 42–41 | 50.6% |
| 246 | §Ryu~k§ | 1666 | 198 | 91–107 | 46.0% |
| 247 | cochon morveux | 1666 | 686 | 356–330 | 51.9% |
| 248 | Zenpro-052 | 1666 | 83 | 43–40 | 51.8% |
| 249 | 86g | 1664 | 91 | 72–19 | 79.1% |
| 250 | mikumoJacky | 1663 | 1,067 | 514–553 | 48.2% |
| 251 | かくちゃ | 1663 | 65 | 28–37 | 43.1% |
| 252 | kunsei0429 | 1663 | 108 | 58–50 | 53.7% |
| 253 | ごちももも | 1662 | 1,436 | 705–731 | 49.1% |
| 254 | Valthiel | 1661 | 89 | 59–30 | 66.3% |
| 255 | GreenJacky | 1661 | 906 | 461–445 | 50.9% |
| 256 | ガリバー | 1660 | 2,658 | 1,291–1,367 | 48.6% |
| 257 | Datchin1226 | 1660 | 41 | 24–17 | 58.5% |
| 258 | コロ助 | 1660 | 53 | 34–19 | 64.2% |
| 259 | AYA | 1659 | 767 | 373–394 | 48.6% |
| 260 | apexth123 | 1658 | 251 | 138–113 | 55.0% |
| 261 | hugiaheua | 1658 | 60 | 49–11 | 81.7% |
| 262 | Phrazes_For_The_Young | 1658 | 2,989 | 1,486–1,503 | 49.7% |
| 263 | Tama_teacher | 1657 | 62 | 34–28 | 54.8% |
| 264 | freemimi | 1657 | 153 | 108–45 | 70.6% |
| 265 | H4T | 1657 | 414 | 204–210 | 49.3% |
| 266 | pekopekopompom | 1655 | 84 | 45–39 | 53.6% |
| 267 | nacchi1026 | 1654 | 33 | 18–15 | 54.5% |
| 268 | CLUBSEGA俺 | 1654 | 232 | 121–111 | 52.2% |
| 269 | Chocoballmara3P | 1652 | 60 | 44–16 | 73.3% |
| 270 | Wallaby360 | 1652 | 81 | 36–45 | 44.4% |
| 271 | kagemaru1 | 1651 | 78 | 46–32 | 59.0% |
| 272 | JAGAMARU-MIKE | 1649 | 64 | 34–30 | 53.1% |
| 273 | KURO★TORA | 1649 | 80 | 53–27 | 66.2% |
| 274 | ii1998 | 1648 | 1,967 | 936–1,031 | 47.6% |
| 275 | CB | 1648 | 81 | 42–39 | 51.9% |
| 276 | IphanatikI | 1646 | 263 | 143–120 | 54.4% |
| 277 | omame-3291 | 1646 | 182 | 96–86 | 52.8% |
| 278 | KURO-TORA8080 | 1643 | 69 | 50–19 | 72.5% |
| 279 | reiya---0602 | 1642 | 59 | 36–23 | 61.0% |
| 280 | i'mdoingit! | 1641 | 363 | 210–153 | 57.9% |
| 281 | Emperor | 1641 | 66 | 43–23 | 65.2% |
| 282 | all'arrabbiata563 | 1640 | 317 | 159–158 | 50.2% |
| 283 | ohisama0123456 | 1639 | 30 | 23–7 | 76.7% |
| 284 | MOTOROLA | 1639 | 166 | 77–89 | 46.4% |
| 285 | PIECE-Estate66 | 1638 | 67 | 35–32 | 52.2% |
| 286 | delicioso | 1638 | 328 | 172–156 | 52.4% |
| 287 | EVOL | 1637 | 42 | 24–18 | 57.1% |
| 288 | GA-BU-RI-XL | 1637 | 83 | 46–37 | 55.4% |
| 289 | 。。。。。。 | 1636 | 78 | 39–39 | 50.0% |
| 290 | あっしゅさん | 1634 | 125 | 55–70 | 44.0% |
| 291 | じいま | 1634 | 60 | 35–25 | 58.3% |
| 292 | lon-duo | 1634 | 89 | 51–38 | 57.3% |
| 293 | mamesukeJPN | 1633 | 359 | 155–204 | 43.2% |
| 294 | 浅川サナタ@ようつべ | 1633 | 869 | 428–441 | 49.2% |
| 295 | karaage-rise | 1632 | 48 | 25–23 | 52.1% |
| 296 | alleni3xvf5ws | 1632 | 532 | 241–291 | 45.3% |
| 297 | JAWattack | 1630 | 104 | 56–48 | 53.9% |
| 298 | posakira | 1628 | 74 | 34–40 | 46.0% |
| 299 | ayu@777 | 1628 | 42 | 31–11 | 73.8% |
| 300 | おーちんちーん | 1628 | 112 | 72–40 | 64.3% |
ジャッキーのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、ジャッキーを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
