バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:剛
評価対象436
このページ1–100
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | 剛のイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y2d | 2088 | 55 | 49–6 | 89.1% |
| 2 | shenron0321 | 1997 | 1,660 | 928–732 | 55.9% |
| 3 | やつき | 1991 | 32 | 24–8 | 75.0% |
| 4 | alger | 1986 | 37 | 34–3 | 91.9% |
| 5 | しろ/Shiro | 1981 | 136 | 96–40 | 70.6% |
| 6 | さてさてさ~て | 1973 | 33 | 21–12 | 63.6% |
| 7 | エスメラルダ走り | 1968 | 155 | 114–41 | 73.5% |
| 8 | エル・シエロ | 1964 | 131 | 89–42 | 67.9% |
| 9 | natsoutw | 1955 | 33 | 26–7 | 78.8% |
| 10 | whitnes | 1948 | 40 | 37–3 | 92.5% |
| 11 | お肉球 | 1948 | 2,754 | 1,510–1,244 | 54.8% |
| 12 | RagingMARS | 1932 | 464 | 266–198 | 57.3% |
| 13 | かんしゅ | 1922 | 54 | 36–18 | 66.7% |
| 14 | jinmenusagi | 1921 | 80 | 54–26 | 67.5% |
| 15 | own1jef123 | 1917 | 49 | 36–13 | 73.5% |
| 16 | iKillYouXChicken | 1909 | 202 | 119–83 | 58.9% |
| 17 | RedCap | 1898 | 104 | 70–34 | 67.3% |
| 18 | めっちゃセコいラウ | 1897 | 119 | 70–49 | 58.8% |
| 19 | のーむ | 1896 | 185 | 124–61 | 67.0% |
| 20 | jikacho-Gigas | 1889 | 185 | 112–73 | 60.5% |
| 21 | izuo_3 | 1887 | 45 | 32–13 | 71.1% |
| 22 | JoeWoahTho | 1880 | 41 | 22–19 | 53.7% |
| 23 | Nut?Milk | 1880 | 138 | 93–45 | 67.4% |
| 24 | RushdownTurtle(RDT) | 1876 | 199 | 120–79 | 60.3% |
| 25 | アルチャチャ | 1872 | 959 | 550–409 | 57.4% |
| 26 | ★闘将拉麵男★ | 1870 | 640 | 347–293 | 54.2% |
| 27 | defuai | 1869 | 122 | 78–44 | 63.9% |
| 28 | NedrikTameron | 1855 | 34 | 23–11 | 67.7% |
| 29 | sizzle | 1851 | 50 | 28–22 | 56.0% |
| 30 | gear8570 | 1846 | 159 | 93–66 | 58.5% |
| 31 | くぼっさ★ | 1844 | 95 | 40–55 | 42.1% |
| 32 | ウシジマ | 1842 | 137 | 93–44 | 67.9% |
| 33 | Jason_Elbow | 1840 | 85 | 51–34 | 60.0% |
| 34 | フェイス | 1836 | 325 | 168–157 | 51.7% |
| 35 | AztecJD | 1833 | 219 | 122–97 | 55.7% |
| 36 | 苦道訓|kudoukun_goh | 1832 | 1,240 | 617–623 | 49.8% |
| 37 | JackoRCB | 1831 | 198 | 132–66 | 66.7% |
| 38 | ぱお | 1829 | 84 | 47–37 | 56.0% |
| 39 | ピーエス | 1824 | 2,359 | 1,095–1,264 | 46.4% |
| 40 | moto__666 | 1823 | 151 | 84–67 | 55.6% |
| 41 | tu-kun0223 | 1817 | 174 | 92–82 | 52.9% |
| 42 | れうくろった | 1816 | 212 | 122–90 | 57.5% |
| 43 | fukuchan_tenjin | 1815 | 50 | 42–8 | 84.0% |
| 44 | ドナドナ7 | 1812 | 1,135 | 561–574 | 49.4% |
| 45 | 寿司眼鉄 | 1808 | 420 | 227–193 | 54.0% |
| 46 | NyquilJordan | 1804 | 611 | 328–283 | 53.7% |
| 47 | DevolvedNeutrals | 1803 | 301 | 169–132 | 56.1% |
| 48 | アドリブ使い | 1803 | 446 | 241–205 | 54.0% |
| 49 | kzkm92678 | 1802 | 1,111 | 517–594 | 46.5% |
| 50 | Source-chaude-Pa | 1801 | 117 | 61–56 | 52.1% |
| 51 | bakuname・killer | 1800 | 34 | 27–7 | 79.4% |
| 52 | Hi:D | 1800 | 41 | 27–14 | 65.8% |
| 53 | そうたいちょ★ | 1799 | 43 | 28–15 | 65.1% |
| 54 | rigoura0727 | 1796 | 293 | 125–168 | 42.7% |
| 55 | Gravastar | 1796 | 40 | 32–8 | 80.0% |
| 56 | DUCKSEASON | 1792 | 200 | 111–89 | 55.5% |
| 57 | duke_nomu3_zebra | 1792 | 430 | 208–222 | 48.4% |
| 58 | 会長さん | 1789 | 1,281 | 606–675 | 47.3% |
| 59 | Laphroaig10 | 1788 | 119 | 75–44 | 63.0% |
| 60 | Dodoflump(50IQ) | 1786 | 76 | 43–33 | 56.6% |
| 61 | KWGC-Union | 1785 | 47 | 25–22 | 53.2% |
| 62 | Semrosto | 1782 | 67 | 46–21 | 68.7% |
| 63 | jubbjubb767 | 1781 | 75 | 43–32 | 57.3% |
| 64 | crypto小天才 | 1780 | 64 | 31–33 | 48.4% |
| 65 | CandyVIPER | 1779 | 95 | 62–33 | 65.3% |
| 66 | zakisan | 1776 | 148 | 79–69 | 53.4% |
| 67 | カルティカ | 1774 | 55 | 28–27 | 50.9% |
| 68 | インドラー | 1770 | 52 | 46–6 | 88.5% |
| 69 | Setsuna_X | 1767 | 96 | 49–47 | 51.0% |
| 70 | 司馬 威太郎 | 1767 | 165 | 98–67 | 59.4% |
| 71 | ももじろう | 1767 | 438 | 241–197 | 55.0% |
| 72 | nanashisan-mk2 | 1763 | 153 | 102–51 | 66.7% |
| 73 | uecho | 1762 | 415 | 200–215 | 48.2% |
| 74 | ncub5030 | 1762 | 49 | 29–20 | 59.2% |
| 75 | mi-na_1112 | 1761 | 481 | 235–246 | 48.9% |
| 76 | SpaghettiConfetti | 1761 | 52 | 26–26 | 50.0% |
| 77 | ねこまじん | 1760 | 147 | 63–84 | 42.9% |
| 78 | 乱世の奸雄 | 1759 | 215 | 101–114 | 47.0% |
| 79 | チャベス | 1756 | 80 | 40–40 | 50.0% |
| 80 | Dadino67italy | 1756 | 329 | 164–165 | 49.9% |
| 81 | kansimamoto | 1754 | 1,647 | 814–833 | 49.4% |
| 82 | ChoyaHAYAGlup | 1753 | 51 | 25–26 | 49.0% |
| 83 | Dadino03italy | 1750 | 106 | 62–44 | 58.5% |
| 84 | Espiro | 1745 | 98 | 52–46 | 53.1% |
| 85 | soul-to-denchi | 1744 | 614 | 300–314 | 48.9% |
| 86 | interceptor | 1738 | 971 | 505–466 | 52.0% |
| 87 | NaughtNaught | 1738 | 1,617 | 805–812 | 49.8% |
| 88 | poteto | 1736 | 273 | 134–139 | 49.1% |
| 89 | Vgyjyrdgjk | 1732 | 95 | 58–37 | 61.0% |
| 90 | b4i4radoslav|xliiv | 1726 | 298 | 148–150 | 49.7% |
| 91 | ServerMuteパイセン | 1723 | 392 | 208–184 | 53.1% |
| 92 | vf_kaou_JP | 1721 | 123 | 62–61 | 50.4% |
| 93 | ekd | 1719 | 1,012 | 483–529 | 47.7% |
| 94 | OSBAN-JP | 1718 | 31 | 15–16 | 48.4% |
| 95 | hibiki1030 | 1716 | 35 | 25–10 | 71.4% |
| 96 | ∈挙動不審∋ | 1716 | 2,193 | 1,073–1,120 | 48.9% |
| 97 | 慶次 | 1713 | 37 | 23–14 | 62.2% |
| 98 | epic0216 | 1712 | 48 | 23–25 | 47.9% |
| 99 | tamo_33 | 1711 | 30 | 15–15 | 50.0% |
| 100 | nobita2025 | 1710 | 31 | 21–10 | 67.7% |
剛のイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、剛を30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
