バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:エル・ブレイズ(3ページ)
評価対象320
このページ201–300
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | エル・ブレイズのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | acebreaker | 1520 | 103 | 56–47 | 54.4% |
| 202 | HB-101 | 1515 | 97 | 43–54 | 44.3% |
| 203 | JOHNFLOE | 1515 | 1,090 | 551–539 | 50.5% |
| 204 | suga__chan | 1512 | 38 | 20–18 | 52.6% |
| 205 | 雷電 | 1511 | 519 | 250–269 | 48.2% |
| 206 | statham7352 | 1509 | 109 | 51–58 | 46.8% |
| 207 | tatikurami | 1503 | 107 | 51–56 | 47.7% |
| 208 | UMAchan_1128 | 1498 | 111 | 61–50 | 55.0% |
| 209 | evaporation_man | 1492 | 43 | 29–14 | 67.4% |
| 210 | k_o_t_a_383 | 1492 | 121 | 61–60 | 50.4% |
| 211 | ulilb1ckard | 1492 | 190 | 105–85 | 55.3% |
| 212 | Fever-tree_35p | 1492 | 107 | 56–51 | 52.3% |
| 213 | r1s1d8 | 1489 | 67 | 38–29 | 56.7% |
| 214 | abutora136 | 1485 | 75 | 34–41 | 45.3% |
| 215 | Noggy | 1482 | 59 | 31–28 | 52.5% |
| 216 | Exodus6162 | 1479 | 131 | 66–65 | 50.4% |
| 217 | tsuna-sand274 | 1478 | 123 | 68–55 | 55.3% |
| 218 | cokeshi | 1477 | 2,908 | 1,447–1,461 | 49.8% |
| 219 | mastel | 1476 | 123 | 52–71 | 42.3% |
| 220 | SuperGolden | 1475 | 1,474 | 679–795 | 46.1% |
| 221 | kojop-oyabin | 1474 | 203 | 103–100 | 50.7% |
| 222 | KiqChan | 1473 | 66 | 31–35 | 47.0% |
| 223 | sanjimade | 1470 | 103 | 64–39 | 62.1% |
| 224 | WINDOM-DDD | 1469 | 87 | 46–41 | 52.9% |
| 225 | Murakumo-0831 | 1467 | 35 | 24–11 | 68.6% |
| 226 | ma.ya2013 | 1464 | 77 | 46–31 | 59.7% |
| 227 | m-aki1205 | 1462 | 97 | 48–49 | 49.5% |
| 228 | TON-JIRUJP | 1461 | 143 | 76–67 | 53.1% |
| 229 | maraoh | 1460 | 150 | 70–80 | 46.7% |
| 230 | 弱者 | 1460 | 55 | 33–22 | 60.0% |
| 231 | コラーゲン | 1459 | 56 | 31–25 | 55.4% |
| 232 | IPPON-MASTER | 1455 | 178 | 87–91 | 48.9% |
| 233 | Fug | 1452 | 52 | 30–22 | 57.7% |
| 234 | nasumiso | 1444 | 52 | 27–25 | 51.9% |
| 235 | すけ | 1444 | 54 | 27–27 | 50.0% |
| 236 | ThaddeusStank | 1443 | 35 | 21–14 | 60.0% |
| 237 | manman | 1442 | 269 | 130–139 | 48.3% |
| 238 | Sheen | 1441 | 78 | 30–48 | 38.5% |
| 239 | Macc | 1441 | 73 | 40–33 | 54.8% |
| 240 | ズサ齋藤 | 1440 | 1,413 | 679–734 | 48.0% |
| 241 | ni-ku-ji-ru | 1438 | 55 | 25–30 | 45.5% |
| 242 | Schneizel01 | 1438 | 110 | 44–66 | 40.0% |
| 243 | まこと | 1436 | 72 | 45–27 | 62.5% |
| 244 | somelight | 1435 | 699 | 317–382 | 45.4% |
| 245 | doublehighz | 1434 | 183 | 96–87 | 52.5% |
| 246 | tubaki_ok | 1430 | 37 | 23–14 | 62.2% |
| 247 | Kungfuhustle99 | 1428 | 199 | 89–110 | 44.7% |
| 248 | Hijima-J | 1426 | 33 | 17–16 | 51.5% |
| 249 | yuzu | 1426 | 30 | 12–18 | 40.0% |
| 250 | yusyusonna | 1425 | 215 | 104–111 | 48.4% |
| 251 | ぎらぱぱ | 1425 | 177 | 87–90 | 49.1% |
| 252 | GaaMANジール | 1422 | 439 | 233–206 | 53.1% |
| 253 | NAO-Fei | 1419 | 62 | 30–32 | 48.4% |
| 254 | He-elStop | 1417 | 50 | 27–23 | 54.0% |
| 255 | S7117 | 1415 | 167 | 84–83 | 50.3% |
| 256 | かりすまっくすさん★ | 1411 | 383 | 175–208 | 45.7% |
| 257 | masa-_-aya | 1411 | 139 | 63–76 | 45.3% |
| 258 | HEKOMI | 1410 | 260 | 116–144 | 44.6% |
| 259 | HaseMasa | 1409 | 2,089 | 998–1,091 | 47.8% |
| 260 | moppeso | 1408 | 80 | 50–30 | 62.5% |
| 261 | Y-F8 | 1406 | 61 | 37–24 | 60.7% |
| 262 | Akagera_forest-K | 1404 | 240 | 137–103 | 57.1% |
| 263 | R-34RB26 | 1399 | 37 | 18–19 | 48.6% |
| 264 | megadora5 | 1395 | 142 | 74–68 | 52.1% |
| 265 | TheCitizenKaneOfGamers | 1393 | 35 | 15–20 | 42.9% |
| 266 | へい!おひさいたま | 1390 | 173 | 90–83 | 52.0% |
| 267 | GOD_Dogs_Weapon | 1386 | 41 | 22–19 | 53.7% |
| 268 | SICHIROUJI | 1383 | 951 | 443–508 | 46.6% |
| 269 | jin.i.enjoy | 1381 | 430 | 208–222 | 48.4% |
| 270 | AiokometeZ | 1372 | 288 | 112–176 | 38.9% |
| 271 | sawanoturu | 1370 | 74 | 42–32 | 56.8% |
| 272 | dalmax72 | 1367 | 2,379 | 1,092–1,287 | 45.9% |
| 273 | jingoro12 | 1367 | 89 | 35–54 | 39.3% |
| 274 | nerow8maru | 1366 | 30 | 13–17 | 43.3% |
| 275 | DeadlyRave-Neo | 1364 | 61 | 24–37 | 39.3% |
| 276 | だいきち | 1358 | 137 | 66–71 | 48.2% |
| 277 | headup | 1358 | 174 | 95–79 | 54.6% |
| 278 | masaru2015 | 1352 | 42 | 18–24 | 42.9% |
| 279 | Joker_⑤ | 1335 | 88 | 51–37 | 58.0% |
| 280 | mikkunn3277 | 1330 | 996 | 481–515 | 48.3% |
| 281 | CHASER | 1325 | 41 | 28–13 | 68.3% |
| 282 | car_public700 | 1320 | 41 | 19–22 | 46.3% |
| 283 | しょう | 1319 | 142 | 73–69 | 51.4% |
| 284 | Johnnybwai | 1318 | 410 | 196–214 | 47.8% |
| 285 | Tomomon24x | 1309 | 42 | 17–25 | 40.5% |
| 286 | [Garnet]agingcurvedAjeossi | 1309 | 40 | 22–18 | 55.0% |
| 287 | skywalkeR78081 | 1306 | 866 | 315–551 | 36.4% |
| 288 | soiya | 1304 | 98 | 45–53 | 45.9% |
| 289 | トローリロートル | 1303 | 206 | 105–101 | 51.0% |
| 290 | うまい棒 | 1300 | 195 | 94–101 | 48.2% |
| 291 | 6132da | 1291 | 729 | 302–427 | 41.4% |
| 292 | VEL | 1286 | 76 | 34–42 | 44.7% |
| 293 | ひくん | 1283 | 40 | 18–22 | 45.0% |
| 294 | vega-suberaaaazu | 1282 | 32 | 14–18 | 43.8% |
| 295 | Chunky2a1sa | 1281 | 50 | 26–24 | 52.0% |
| 296 | mogu89 | 1278 | 171 | 77–94 | 45.0% |
| 297 | burnersan | 1274 | 147 | 66–81 | 44.9% |
| 298 | PAT-RUSH2 | 1272 | 88 | 42–46 | 47.7% |
| 299 | CipherGate_77Omega | 1256 | 33 | 14–19 | 42.4% |
| 300 | あかげら | 1254 | 300 | 144–156 | 48.0% |
エル・ブレイズのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、エル・ブレイズを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
