バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:ブラッド(3ページ)
評価対象354
このページ201–300
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | ブラッドのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hornzisbadgg | 1569 | 185 | 100–85 | 54.0% |
| 202 | ギンブチ影 | 1568 | 455 | 233–222 | 51.2% |
| 203 | TheBusta | 1566 | 88 | 49–39 | 55.7% |
| 204 | Bandit-the-Rogue | 1565 | 53 | 23–30 | 43.4% |
| 205 | Hi-VisionZERO | 1564 | 1,287 | 624–663 | 48.5% |
| 206 | ぽん | 1561 | 35 | 15–20 | 42.9% |
| 207 | Kalliros | 1560 | 119 | 66–53 | 55.5% |
| 208 | SypherFlame | 1559 | 35 | 22–13 | 62.9% |
| 209 | MalcolmEXS | 1558 | 175 | 85–90 | 48.6% |
| 210 | オオカミ | 1556 | 438 | 237–201 | 54.1% |
| 211 | tama | 1553 | 140 | 66–74 | 47.1% |
| 212 | りゅうのすけ | 1552 | 1,220 | 574–646 | 47.0% |
| 213 | abcdkazu1986 | 1550 | 1,542 | 726–816 | 47.1% |
| 214 | wildguy177 | 1546 | 557 | 250–307 | 44.9% |
| 215 | FreddieKing | 1543 | 48 | 29–19 | 60.4% |
| 216 | hamutaro51 | 1543 | 50 | 38–12 | 76.0% |
| 217 | sya-uto | 1543 | 60 | 34–26 | 56.7% |
| 218 | WHATZITTOOYA | 1542 | 114 | 70–44 | 61.4% |
| 219 | DDaDDai | 1542 | 100 | 52–48 | 52.0% |
| 220 | ROOBY | 1541 | 89 | 46–43 | 51.7% |
| 221 | ②-スト@能登VF部 | 1541 | 34 | 14–20 | 41.2% |
| 222 | ちょいそる | 1540 | 1,994 | 973–1,021 | 48.8% |
| 223 | IdeaYuta | 1537 | 140 | 71–69 | 50.7% |
| 224 | suzu-shiro88 | 1537 | 115 | 63–52 | 54.8% |
| 225 | SYMsgecho | 1536 | 45 | 29–16 | 64.4% |
| 226 | ずーさんZOOWOLF | 1535 | 35 | 22–13 | 62.9% |
| 227 | sergei_yamada | 1535 | 41 | 18–23 | 43.9% |
| 228 | HongSam1 | 1533 | 49 | 33–16 | 67.3% |
| 229 | VERTEX | 1532 | 146 | 77–69 | 52.7% |
| 230 | マグロ親方 | 1531 | 76 | 34–42 | 44.7% |
| 231 | jukuchosan | 1530 | 47 | 24–23 | 51.1% |
| 232 | Sasuquatchfabrix | 1530 | 787 | 361–426 | 45.9% |
| 233 | MistGun | 1530 | 140 | 81–59 | 57.9% |
| 234 | suga__chan | 1528 | 49 | 27–22 | 55.1% |
| 235 | Enazo_L18_lol | 1526 | 48 | 33–15 | 68.8% |
| 236 | xXsoul-childXx | 1525 | 704 | 353–351 | 50.1% |
| 237 | buenosuzonde865 | 1524 | 672 | 344–328 | 51.2% |
| 238 | aomaro-IX | 1514 | 35 | 17–18 | 48.6% |
| 239 | STH-6000 | 1512 | 217 | 104–113 | 47.9% |
| 240 | Otis04 | 1511 | 99 | 52–47 | 52.5% |
| 241 | Onpwnage | 1508 | 105 | 54–51 | 51.4% |
| 242 | Kingbison | 1508 | 38 | 24–14 | 63.2% |
| 243 | Evolution.K | 1507 | 326 | 148–178 | 45.4% |
| 244 | cream-soba-1972 | 1503 | 428 | 214–214 | 50.0% |
| 245 | statham7352 | 1501 | 44 | 26–18 | 59.1% |
| 246 | HEDO/ | 1500 | 355 | 183–172 | 51.5% |
| 247 | ThatNewCarSmeII | 1497 | 32 | 23–9 | 71.9% |
| 248 | dij_0826 | 1497 | 171 | 90–81 | 52.6% |
| 249 | ma.ya2013 | 1493 | 74 | 39–35 | 52.7% |
| 250 | ペケ壱 | 1493 | 49 | 29–20 | 59.2% |
| 251 | sanjimade | 1489 | 54 | 31–23 | 57.4% |
| 252 | leifei14 | 1486 | 48 | 32–16 | 66.7% |
| 253 | はげまん | 1486 | 33 | 22–11 | 66.7% |
| 254 | Tukuyomi_4X | 1482 | 66 | 39–27 | 59.1% |
| 255 | kojop-oyabin | 1481 | 300 | 149–151 | 49.7% |
| 256 | ShieldHolder | 1478 | 140 | 76–64 | 54.3% |
| 257 | ねいぴーだよ! | 1472 | 166 | 81–85 | 48.8% |
| 258 | w-Purple-sheep-w | 1472 | 73 | 40–33 | 54.8% |
| 259 | oichanJP | 1471 | 52 | 21–31 | 40.4% |
| 260 | イヴァ(Iva-chan) | 1470 | 32 | 7–25 | 21.9% |
| 261 | Misakin | 1469 | 52 | 20–32 | 38.5% |
| 262 | pokkurl_7 | 1464 | 354 | 176–178 | 49.7% |
| 263 | Murakumo-0831 | 1457 | 102 | 57–45 | 55.9% |
| 264 | BBC | 1457 | 79 | 45–34 | 57.0% |
| 265 | あるさん | 1456 | 43 | 34–9 | 79.1% |
| 266 | とある帝国連盟団長 | 1454 | 76 | 52–24 | 68.4% |
| 267 | paamataisa_1125 | 1453 | 55 | 27–28 | 49.1% |
| 268 | nidone_55 | 1452 | 550 | 259–291 | 47.1% |
| 269 | orz | 1452 | 551 | 269–282 | 48.8% |
| 270 | The8thOne | 1451 | 304 | 159–145 | 52.3% |
| 271 | tubaki_ok | 1450 | 50 | 32–18 | 64.0% |
| 272 | iceman.81 | 1449 | 54 | 33–21 | 61.1% |
| 273 | AzurDragon | 1448 | 116 | 58–58 | 50.0% |
| 274 | retro-gamer--999 | 1447 | 139 | 54–85 | 38.9% |
| 275 | abcde-9m | 1447 | 43 | 27–16 | 62.8% |
| 276 | elf4sale | 1446 | 193 | 85–108 | 44.0% |
| 277 | 추뉴비 | 1444 | 64 | 31–33 | 48.4% |
| 278 | ねこ吉 | 1444 | 48 | 27–21 | 56.2% |
| 279 | BehemothTyphoon | 1443 | 218 | 111–107 | 50.9% |
| 280 | doublehighz | 1441 | 126 | 53–73 | 42.1% |
| 281 | TON-JIRUJP | 1441 | 189 | 84–105 | 44.4% |
| 282 | ninoplays | 1440 | 432 | 211–221 | 48.8% |
| 283 | ☆ぬ~ま☆ | 1436 | 53 | 23–30 | 43.4% |
| 284 | tamakorogashi | 1434 | 51 | 21–30 | 41.2% |
| 285 | Datboyches_TTV | 1429 | 318 | 137–181 | 43.1% |
| 286 | 弱者 | 1429 | 120 | 53–67 | 44.2% |
| 287 | super_great_5 | 1425 | 67 | 41–26 | 61.2% |
| 288 | ぷにお | 1424 | 318 | 146–172 | 45.9% |
| 289 | sentakuya_k | 1419 | 194 | 92–102 | 47.4% |
| 290 | hunny_honey | 1414 | 192 | 90–102 | 46.9% |
| 291 | キーウィマスク | 1410 | 120 | 55–65 | 45.8% |
| 292 | Hijima-J | 1404 | 116 | 54–62 | 46.5% |
| 293 | パトナージ | 1403 | 43 | 18–25 | 41.9% |
| 294 | Y-F8 | 1402 | 35 | 20–15 | 57.1% |
| 295 | headup | 1401 | 1,103 | 555–548 | 50.3% |
| 296 | FatTarma | 1399 | 171 | 78–93 | 45.6% |
| 297 | けけみや | 1397 | 461 | 210–251 | 45.5% |
| 298 | AiokometeZ | 1396 | 269 | 119–150 | 44.2% |
| 299 | hosomayugenom | 1396 | 97 | 45–52 | 46.4% |
| 300 | Kakeog | 1392 | 226 | 107–119 | 47.4% |
ブラッドのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、ブラッドを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
