バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:ブラッド(2ページ)
評価対象354
このページ101–200
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | ブラッドのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 日曜日 | 1742 | 160 | 86–74 | 53.8% |
| 102 | Laulau | 1740 | 144 | 88–56 | 61.1% |
| 103 | nanashisan-mk2 | 1740 | 210 | 126–84 | 60.0% |
| 104 | こなもん | 1739 | 53 | 36–17 | 67.9% |
| 105 | StayRealChill | 1738 | 222 | 109–113 | 49.1% |
| 106 | lapislazuli | 1735 | 252 | 127–125 | 50.4% |
| 107 | nidaimebannai | 1729 | 84 | 43–41 | 51.2% |
| 108 | <blank> | 1728 | 52 | 22–30 | 42.3% |
| 109 | saracofago | 1726 | 108 | 60–48 | 55.6% |
| 110 | UltraSeBassツ | 1717 | 598 | 325–273 | 54.4% |
| 111 | umiyama_kai | 1716 | 57 | 34–23 | 59.6% |
| 112 | 俺様バーンズ | 1708 | 2,000 | 970–1,030 | 48.5% |
| 113 | Hellpockets | 1708 | 41 | 31–10 | 75.6% |
| 114 | mudanadoryokuzki | 1700 | 2,152 | 999–1,153 | 46.4% |
| 115 | ぺーkun | 1699 | 46 | 29–17 | 63.0% |
| 116 | poteto | 1698 | 151 | 72–79 | 47.7% |
| 117 | reiya---0602 | 1695 | 538 | 288–250 | 53.5% |
| 118 | Sore | 1694 | 2,286 | 1,127–1,159 | 49.3% |
| 119 | JeanKujo | 1693 | 198 | 115–83 | 58.1% |
| 120 | REDdog.狂犬 | 1692 | 407 | 213–194 | 52.3% |
| 121 | AirbenderLD | 1688 | 74 | 50–24 | 67.6% |
| 122 | brucelabestia | 1686 | 699 | 339–360 | 48.5% |
| 123 | jefrikko | 1685 | 654 | 303–351 | 46.3% |
| 124 | おむすび山▲かずkaz_kcj | 1685 | 258 | 129–129 | 50.0% |
| 125 | KO後動いて楽しい? | 1680 | 86 | 47–39 | 54.6% |
| 126 | CRYSTAL_CITY_JAY | 1680 | 60 | 37–23 | 61.7% |
| 127 | nanami.madogiwa | 1678 | 254 | 141–113 | 55.5% |
| 128 | TheLetterAfterZ | 1678 | 99 | 62–37 | 62.6% |
| 129 | pizaman | 1676 | 124 | 79–45 | 63.7% |
| 130 | naotyu-3 | 1676 | 171 | 87–84 | 50.9% |
| 131 | CarelessSax4450 | 1675 | 153 | 94–59 | 61.4% |
| 132 | かくちゃ | 1673 | 161 | 94–67 | 58.4% |
| 133 | YEE0106 | 1673 | 38 | 27–11 | 71.0% |
| 134 | papermoon_7 | 1672 | 285 | 143–142 | 50.2% |
| 135 | 사비타 | 1666 | 139 | 73–66 | 52.5% |
| 136 | 黒シャツ | 1665 | 77 | 38–39 | 49.4% |
| 137 | chiyo | 1662 | 53 | 26–27 | 49.1% |
| 138 | Anex | 1660 | 936 | 461–475 | 49.2% |
| 139 | 真也 | 1658 | 155 | 75–80 | 48.4% |
| 140 | Rnoa96 | 1655 | 177 | 83–94 | 46.9% |
| 141 | 관절보궁 | 1652 | 188 | 122–66 | 64.9% |
| 142 | ダイナマイト門前仲町 | 1652 | 80 | 51–29 | 63.8% |
| 143 | JAGAMARU-MIKE | 1649 | 33 | 18–15 | 54.5% |
| 144 | xChimerax | 1648 | 785 | 406–379 | 51.7% |
| 145 | Zenpro-052 | 1647 | 44 | 29–15 | 65.9% |
| 146 | nuku2pai428 | 1647 | 67 | 33–34 | 49.2% |
| 147 | xu.simon29 | 1646 | 1,391 | 656–735 | 47.2% |
| 148 | 幸運のLucky | 1643 | 37 | 27–10 | 73.0% |
| 149 | tatsuya_doragon8741 | 1642 | 101 | 58–43 | 57.4% |
| 150 | poco/ぽこ | 1641 | 531 | 254–277 | 47.8% |
| 151 | GOODGODDOG | 1638 | 77 | 56–21 | 72.7% |
| 152 | Sleipnir-kzm | 1638 | 922 | 426–496 | 46.2% |
| 153 | hotchoco2_JJ | 1637 | 385 | 189–196 | 49.1% |
| 154 | IphanatikI | 1637 | 36 | 23–13 | 63.9% |
| 155 | delicioso | 1634 | 163 | 87–76 | 53.4% |
| 156 | ArtemisArchitecture | 1632 | 137 | 72–65 | 52.5% |
| 157 | legendaryhero | 1632 | 56 | 28–28 | 50.0% |
| 158 | hattori1357 | 1632 | 528 | 245–283 | 46.4% |
| 159 | more | 1628 | 31 | 20–11 | 64.5% |
| 160 | chileung18 | 1628 | 198 | 96–102 | 48.5% |
| 161 | JAWattack | 1627 | 105 | 47–58 | 44.8% |
| 162 | jiwoonpk | 1625 | 473 | 255–218 | 53.9% |
| 163 | Oshira_taicho | 1624 | 35 | 21–14 | 60.0% |
| 164 | ozk700 | 1622 | 112 | 72–40 | 64.3% |
| 165 | HIGE | 1620 | 77 | 49–28 | 63.6% |
| 166 | Kitetsu | 1618 | 194 | 116–78 | 59.8% |
| 167 | SAMCHAY® | 1618 | 1,710 | 832–878 | 48.6% |
| 168 | PIECE-Estate66 | 1617 | 83 | 36–47 | 43.4% |
| 169 | emarcue | 1615 | 37 | 16–21 | 43.2% |
| 170 | OgreAunt | 1614 | 496 | 255–241 | 51.4% |
| 171 | 三只眼吽迦羅 | 1614 | 88 | 62–26 | 70.5% |
| 172 | nunowithamission | 1611 | 56 | 36–20 | 64.3% |
| 173 | i'mdoingit! | 1609 | 233 | 133–100 | 57.1% |
| 174 | たらお | 1605 | 119 | 93–26 | 78.2% |
| 175 | Nn_nekosuke | 1604 | 125 | 73–52 | 58.4% |
| 176 | mrsamurai | 1603 | 181 | 74–107 | 40.9% |
| 177 | CB | 1603 | 213 | 116–97 | 54.5% |
| 178 | n-nova06 | 1603 | 1,436 | 645–791 | 44.9% |
| 179 | Mr_LoverMan85 | 1602 | 321 | 152–169 | 47.4% |
| 180 | Yatsu-Kage | 1599 | 38 | 28–10 | 73.7% |
| 181 | game_uver | 1597 | 383 | 176–207 | 46.0% |
| 182 | OG_Gmr85 | 1594 | 143 | 90–53 | 62.9% |
| 183 | elbowcommand | 1592 | 382 | 200–182 | 52.4% |
| 184 | ALALNuB | 1592 | 328 | 173–155 | 52.7% |
| 185 | AZ-3rd | 1590 | 42 | 25–17 | 59.5% |
| 186 | lolo_brad1975 | 1590 | 432 | 209–223 | 48.4% |
| 187 | EverlastingFGC | 1589 | 229 | 128–101 | 55.9% |
| 188 | JISERU | 1589 | 418 | 203–215 | 48.6% |
| 189 | 力戦将棋チャンネル | 1587 | 36 | 20–16 | 55.6% |
| 190 | あぽろん | 1587 | 164 | 93–71 | 56.7% |
| 191 | lon-duo | 1587 | 51 | 26–25 | 51.0% |
| 192 | rocketopunch | 1582 | 136 | 79–57 | 58.1% |
| 193 | sby | 1582 | 152 | 81–71 | 53.3% |
| 194 | bh_iflg | 1581 | 99 | 49–50 | 49.5% |
| 195 | sraosha1 | 1580 | 82 | 39–43 | 47.6% |
| 196 | JAYABOX | 1578 | 106 | 54–52 | 50.9% |
| 197 | Savann-3D | 1577 | 71 | 47–24 | 66.2% |
| 198 | superbigchoco_ | 1576 | 30 | 14–16 | 46.7% |
| 199 | NORESPECT | 1574 | 39 | 19–20 | 48.7% |
| 200 | midori6127 | 1572 | 199 | 108–91 | 54.3% |
ブラッドのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、ブラッドを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
