バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:ブラッド
評価対象354
このページ1–100
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | ブラッドのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | やそかみ | 2081 | 133 | 74–59 | 55.6% |
| 2 | おさげ | 2069 | 692 | 476–216 | 68.8% |
| 3 | さばおり | 2038 | 63 | 45–18 | 71.4% |
| 4 | こば次狼 | 2006 | 34 | 22–12 | 64.7% |
| 5 | Allstar804 | 1997 | 45 | 36–9 | 80.0% |
| 6 | キルア | 1990 | 730 | 405–325 | 55.5% |
| 7 | CrossGorgonzola | 1978 | 215 | 133–82 | 61.9% |
| 8 | chinpanj | 1973 | 42 | 29–13 | 69.0% |
| 9 | hatarakedo_tagayasedo... | 1972 | 976 | 554–422 | 56.8% |
| 10 | ス~パ~オヤツマ~ン | 1964 | 224 | 116–108 | 51.8% |
| 11 | Ace-Destino1230 | 1964 | 69 | 59–10 | 85.5% |
| 12 | かめやま | 1958 | 69 | 38–31 | 55.1% |
| 13 | AngryBaby | 1958 | 45 | 27–18 | 60.0% |
| 14 | 3301 | 1956 | 767 | 401–366 | 52.3% |
| 15 | whitnes | 1950 | 54 | 45–9 | 83.3% |
| 16 | かんしゅ | 1946 | 206 | 127–79 | 61.6% |
| 17 | iKillYouXChicken | 1936 | 42 | 30–12 | 71.4% |
| 18 | chen | 1928 | 328 | 169–159 | 51.5% |
| 19 | ちのぶらっ! | 1927 | 197 | 106–91 | 53.8% |
| 20 | JoeWoahTho | 1921 | 189 | 126–63 | 66.7% |
| 21 | BoomerwithChatGPTPFP | 1920 | 74 | 49–25 | 66.2% |
| 22 | 13=53=7829 | 1915 | 85 | 50–35 | 58.8% |
| 23 | EBRAD | 1912 | 127 | 82–45 | 64.6% |
| 24 | own1jef123 | 1904 | 39 | 29–10 | 74.4% |
| 25 | ザキヤマ3 | 1902 | 41 | 23–18 | 56.1% |
| 26 | MisterVFCR[EU-ITA] | 1893 | 50 | 23–27 | 46.0% |
| 27 | HiGeMa_T | 1891 | 271 | 138–133 | 50.9% |
| 28 | oto | 1890 | 344 | 177–167 | 51.5% |
| 29 | Nut?Milk | 1887 | 84 | 63–21 | 75.0% |
| 30 | ぽん | 1885 | 59 | 38–21 | 64.4% |
| 31 | こんにちわアキラ | 1884 | 1,530 | 921–609 | 60.2% |
| 32 | spacex_falcon_heavy | 1882 | 942 | 519–423 | 55.1% |
| 33 | kagesada | 1881 | 74 | 50–24 | 67.6% |
| 34 | !باللههذاتحديث؟ | 1874 | 2,784 | 1,347–1,437 | 48.4% |
| 35 | DFAxCalamity | 1873 | 31 | 21–10 | 67.7% |
| 36 | jikacho-Gigas | 1871 | 254 | 141–113 | 55.5% |
| 37 | vfhituzi | 1869 | 191 | 105–86 | 55.0% |
| 38 | giggs_0919 | 1866 | 53 | 25–28 | 47.2% |
| 39 | schwein777 | 1866 | 83 | 46–37 | 55.4% |
| 40 | vf5sega | 1864 | 34 | 20–14 | 58.8% |
| 41 | タマ@デイトナ志木勢 | 1864 | 243 | 135–108 | 55.6% |
| 42 | tんぽぽぽ~(*'▽') | 1863 | 128 | 76–52 | 59.4% |
| 43 | アレックス・ペレイラ | 1862 | 82 | 51–31 | 62.2% |
| 44 | knights0719 | 1857 | 108 | 90–18 | 83.3% |
| 45 | chima0818turi | 1857 | 672 | 335–337 | 49.9% |
| 46 | せいねん | 1851 | 68 | 53–15 | 77.9% |
| 47 | 無想花心剣 | 1846 | 121 | 79–42 | 65.3% |
| 48 | sizzle | 1842 | 105 | 68–37 | 64.8% |
| 49 | new_cult33 | 1840 | 50 | 23–27 | 46.0% |
| 50 | tu-kun0223 | 1834 | 189 | 96–93 | 50.8% |
| 51 | DenzelWashington | 1828 | 293 | 178–115 | 60.8% |
| 52 | ぱお | 1827 | 74 | 45–29 | 60.8% |
| 53 | k-wofs | 1824 | 1,346 | 628–718 | 46.7% |
| 54 | アルチャチャ | 1820 | 114 | 80–34 | 70.2% |
| 55 | ndroiworld | 1818 | 225 | 117–108 | 52.0% |
| 56 | Gravastar | 1816 | 65 | 51–14 | 78.5% |
| 57 | 自作マニア@いにしえ | 1814 | 73 | 54–19 | 74.0% |
| 58 | momotaiga | 1812 | 56 | 25–31 | 44.6% |
| 59 | HADES_vvv_987 | 1809 | 88 | 52–36 | 59.1% |
| 60 | pesonkun0519 | 1808 | 121 | 81–40 | 66.9% |
| 61 | ankocat2 | 1805 | 832 | 398–434 | 47.8% |
| 62 | ken-inu-12 | 1804 | 98 | 57–41 | 58.2% |
| 63 | navenski1 | 1802 | 97 | 57–40 | 58.8% |
| 64 | 攻擊型整人武器 | 1801 | 244 | 131–113 | 53.7% |
| 65 | Johnnny_E_ | 1800 | 344 | 187–157 | 54.4% |
| 66 | KingSeti88 | 1796 | 61 | 35–26 | 57.4% |
| 67 | Razinoff | 1795 | 51 | 34–17 | 66.7% |
| 68 | Frankel47 | 1795 | 221 | 111–110 | 50.2% |
| 69 | 寿司眼鉄 | 1795 | 122 | 81–41 | 66.4% |
| 70 | ごっちさん | 1792 | 308 | 176–132 | 57.1% |
| 71 | 乱世の奸雄 | 1789 | 107 | 62–45 | 57.9% |
| 72 | たたみ | 1783 | 79 | 40–39 | 50.6% |
| 73 | インドラー | 1781 | 61 | 55–6 | 90.2% |
| 74 | Laphroaig10 | 1781 | 99 | 60–39 | 60.6% |
| 75 | NOS75000 | 1779 | 60 | 37–23 | 61.7% |
| 76 | ServerMuteパイセン | 1776 | 144 | 89–55 | 61.8% |
| 77 | zakisan | 1775 | 81 | 45–36 | 55.6% |
| 78 | expensive-sand | 1772 | 205 | 143–62 | 69.8% |
| 79 | crypto小天才 | 1772 | 97 | 54–43 | 55.7% |
| 80 | カルティカ | 1769 | 195 | 112–83 | 57.4% |
| 81 | joechou222 | 1768 | 145 | 90–55 | 62.1% |
| 82 | zakiyamaBR | 1767 | 469 | 202–267 | 43.1% |
| 83 | KDQAssassin | 1767 | 242 | 114–128 | 47.1% |
| 84 | Hi:D | 1766 | 37 | 14–23 | 37.8% |
| 85 | ncub5030 | 1765 | 190 | 108–82 | 56.8% |
| 86 | NEWTYPE | 1765 | 1,308 | 639–669 | 48.9% |
| 87 | Crashing_Blow2003 | 1764 | 31 | 18–13 | 58.1% |
| 88 | 司馬 威太郎 | 1764 | 290 | 142–148 | 49.0% |
| 89 | SC1_Signia | 1762 | 428 | 234–194 | 54.7% |
| 90 | しょべるん | 1761 | 2,497 | 1,197–1,300 | 47.9% |
| 91 | アドリブ使い | 1760 | 56 | 28–28 | 50.0% |
| 92 | blackula1981 | 1758 | 360 | 181–179 | 50.3% |
| 93 | E-Sandbag | 1753 | 33 | 23–10 | 69.7% |
| 94 | mine0313 | 1751 | 124 | 62–62 | 50.0% |
| 95 | HADES__vvv | 1750 | 196 | 93–103 | 47.5% |
| 96 | DREPPER | 1749 | 549 | 279–270 | 50.8% |
| 97 | Vgyjyrdgjk | 1748 | 63 | 44–19 | 69.8% |
| 98 | オロチ | 1748 | 254 | 146–108 | 57.5% |
| 99 | 会長さん | 1747 | 148 | 89–59 | 60.1% |
| 100 | uma1117 | 1745 | 162 | 79–83 | 48.8% |
ブラッドのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、ブラッドを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
