バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:葵(3ページ)
評価対象380
このページ201–300
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | 葵のイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | seobin_papa | 1498 | 96 | 50–46 | 52.1% |
| 202 | カプリッチョ | 1498 | 696 | 350–346 | 50.3% |
| 203 | onsennegg | 1497 | 47 | 24–23 | 51.1% |
| 204 | dassh405 | 1497 | 40 | 23–17 | 57.5% |
| 205 | lflstrucking | 1494 | 486 | 232–254 | 47.7% |
| 206 | ooosugi1202 | 1492 | 1,298 | 629–669 | 48.5% |
| 207 | hotman_jet795 | 1490 | 130 | 71–59 | 54.6% |
| 208 | 銀 | 1490 | 394 | 188–206 | 47.7% |
| 209 | sankegod | 1487 | 53 | 18–35 | 34.0% |
| 210 | Rio | 1485 | 169 | 79–90 | 46.8% |
| 211 | あふ_SRGM | 1485 | 49 | 24–25 | 49.0% |
| 212 | y-hideno | 1484 | 216 | 107–109 | 49.5% |
| 213 | ShieldHolder | 1484 | 160 | 90–70 | 56.2% |
| 214 | ulilb1ckard | 1483 | 31 | 19–12 | 61.3% |
| 215 | wildduck-japan | 1483 | 157 | 80–77 | 51.0% |
| 216 | DecepticonSwag | 1482 | 70 | 31–39 | 44.3% |
| 217 | ちび-G | 1482 | 1,656 | 842–814 | 50.9% |
| 218 | 7ドル7 | 1479 | 51 | 21–30 | 41.2% |
| 219 | くまきの | 1479 | 287 | 148–139 | 51.6% |
| 220 | Splatgoon | 1478 | 50 | 26–24 | 52.0% |
| 221 | kyu | 1477 | 124 | 66–58 | 53.2% |
| 222 | tamaneen | 1477 | 42 | 17–25 | 40.5% |
| 223 | omiso345 | 1472 | 676 | 349–327 | 51.6% |
| 224 | ちゃぼ | 1471 | 280 | 136–144 | 48.6% |
| 225 | maripon | 1471 | 61 | 23–38 | 37.7% |
| 226 | BREWROCK | 1468 | 32 | 19–13 | 59.4% |
| 227 | runestone9774 | 1466 | 290 | 141–149 | 48.6% |
| 228 | nakanosan7 | 1466 | 41 | 24–17 | 58.5% |
| 229 | Cliffster | 1466 | 35 | 13–22 | 37.1% |
| 230 | ねこ吉 | 1465 | 72 | 38–34 | 52.8% |
| 231 | HandsLikeTRex | 1464 | 43 | 17–26 | 39.5% |
| 232 | sanjimade | 1463 | 117 | 61–56 | 52.1% |
| 233 | plane-sonnet1 | 1463 | 48 | 22–26 | 45.8% |
| 234 | A56-7W | 1456 | 2,055 | 959–1,096 | 46.7% |
| 235 | GC-Ajiyoshi | 1454 | 106 | 50–56 | 47.2% |
| 236 | Tamburlaine | 1453 | 201 | 101–100 | 50.2% |
| 237 | Ilyricio | 1452 | 85 | 43–42 | 50.6% |
| 238 | ほーげつ | 1452 | 1,183 | 596–587 | 50.4% |
| 239 | Nat2U | 1449 | 89 | 39–50 | 43.8% |
| 240 | jyariten-1968 | 1447 | 61 | 30–31 | 49.2% |
| 241 | carchariasvit | 1443 | 50 | 25–25 | 50.0% |
| 242 | yuccin | 1437 | 1,081 | 512–569 | 47.4% |
| 243 | tokyotony_youtub | 1435 | 31 | 15–16 | 48.4% |
| 244 | sevenstars3160 | 1435 | 55 | 31–24 | 56.4% |
| 245 | STOPMOTION | 1430 | 582 | 270–312 | 46.4% |
| 246 | yuzu | 1426 | 107 | 51–56 | 47.7% |
| 247 | GaaMANジール | 1426 | 399 | 189–210 | 47.4% |
| 248 | prestidigitator0 | 1426 | 125 | 71–54 | 56.8% |
| 249 | lunastone | 1424 | 1,168 | 586–582 | 50.2% |
| 250 | Hijima-J | 1423 | 67 | 28–39 | 41.8% |
| 251 | komainu | 1422 | 414 | 210–204 | 50.7% |
| 252 | はげまん | 1421 | 164 | 74–90 | 45.1% |
| 253 | spacejamplus | 1421 | 210 | 99–111 | 47.1% |
| 254 | jimmywai | 1420 | 42 | 23–19 | 54.8% |
| 255 | gzwiz53 | 1419 | 37 | 17–20 | 46.0% |
| 256 | searing_drama44 | 1419 | 39 | 18–21 | 46.1% |
| 257 | hexa-RAh | 1416 | 1,005 | 463–542 | 46.1% |
| 258 | moroQamazingdelicious | 1415 | 1,154 | 506–648 | 43.9% |
| 259 | kupipi_ff11 | 1409 | 88 | 37–51 | 42.0% |
| 260 | StrangePixel | 1405 | 86 | 39–47 | 45.4% |
| 261 | gnarapum | 1404 | 34 | 21–13 | 61.8% |
| 262 | TAIDADA | 1404 | 1,371 | 686–685 | 50.0% |
| 263 | 神無月夏美@Vtuber | 1404 | 856 | 413–443 | 48.2% |
| 264 | ElfienaSisters | 1403 | 115 | 65–50 | 56.5% |
| 265 | ancient_vf_child | 1400 | 74 | 40–34 | 54.0% |
| 266 | ziend-2525 | 1400 | 97 | 40–57 | 41.2% |
| 267 | ASTURIASSOLO | 1394 | 192 | 95–97 | 49.5% |
| 268 | NAY_ri | 1394 | 58 | 37–21 | 63.8% |
| 269 | OIC-TKG | 1393 | 127 | 72–55 | 56.7% |
| 270 | GWO | 1392 | 2,421 | 1,143–1,278 | 47.2% |
| 271 | てんてん | 1391 | 133 | 69–64 | 51.9% |
| 272 | youama | 1390 | 131 | 67–64 | 51.1% |
| 273 | Dogfingers | 1389 | 294 | 90–204 | 30.6% |
| 274 | kinggorira90 | 1386 | 102 | 48–54 | 47.1% |
| 275 | mochi2_0918 | 1384 | 716 | 348–368 | 48.6% |
| 276 | thatamaru | 1382 | 97 | 48–49 | 49.5% |
| 277 | AngryBunny | 1378 | 79 | 45–34 | 57.0% |
| 278 | 三輪ですが@SRGM | 1372 | 193 | 101–92 | 52.3% |
| 279 | | 1372 | 73 | 33–40 | 45.2% |
| 280 | によ | 1371 | 63 | 34–29 | 54.0% |
| 281 | HandsLikeT-Rex | 1371 | 36 | 7–29 | 19.4% |
| 282 | Leaping-Lizzy11 | 1371 | 100 | 46–54 | 46.0% |
| 283 | Realbard]변화의계절 | 1370 | 184 | 82–102 | 44.6% |
| 284 | 磯野 ワカメ | 1370 | 45 | 22–23 | 48.9% |
| 285 | unclefester | 1369 | 108 | 48–60 | 44.4% |
| 286 | ligaespanola_fcb | 1365 | 2,169 | 1,005–1,164 | 46.3% |
| 287 | y-ike555 | 1365 | 445 | 203–242 | 45.6% |
| 288 | Azel | 1362 | 76 | 28–48 | 36.8% |
| 289 | 亀 | 1360 | 1,053 | 498–555 | 47.3% |
| 290 | yakisoba516 | 1360 | 39 | 19–20 | 48.7% |
| 291 | 滝太郎(Takitarou) | 1359 | 177 | 85–92 | 48.0% |
| 292 | {SINS}_yoyo*TPH* | 1349 | 96 | 32–64 | 33.3% |
| 293 | S_C_H_T_O_M_P | 1349 | 644 | 242–402 | 37.6% |
| 294 | Lucifer-1971 | 1347 | 66 | 32–34 | 48.5% |
| 295 | みお@Xyz | 1346 | 78 | 37–41 | 47.4% |
| 296 | Nohpex | 1346 | 227 | 95–132 | 41.9% |
| 297 | asteroid-belt777 | 1343 | 2,267 | 1,028–1,239 | 45.4% |
| 298 | sawanoturu | 1341 | 79 | 37–42 | 46.8% |
| 299 | Cerapter | 1338 | 71 | 22–49 | 31.0% |
| 300 | らっしー | 1336 | 46 | 20–26 | 43.5% |
葵のイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、葵を30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
