バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:アキラ(6ページ)
評価対象721
このページ501–600
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | アキラのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | xXsoul-childXx | 1435 | 165 | 84–81 | 50.9% |
| 502 | tanechin | 1435 | 720 | 331–389 | 46.0% |
| 503 | makoto_666_x | 1434 | 217 | 96–121 | 44.2% |
| 504 | norimasa-9 | 1433 | 101 | 50–51 | 49.5% |
| 505 | shima---n | 1433 | 40 | 15–25 | 37.5% |
| 506 | CeraMic_Kid92 | 1432 | 46 | 29–17 | 63.0% |
| 507 | zebra_aria | 1430 | 37 | 18–19 | 48.6% |
| 508 | moppeso | 1428 | 92 | 53–39 | 57.6% |
| 509 | ねこ吉 | 1425 | 289 | 118–171 | 40.8% |
| 510 | sy62___ | 1425 | 100 | 45–55 | 45.0% |
| 511 | ま~く | 1425 | 115 | 58–57 | 50.4% |
| 512 | BillionMusic999 | 1424 | 49 | 22–27 | 44.9% |
| 513 | yuzu | 1424 | 50 | 23–27 | 46.0% |
| 514 | ハミィ(DQ10の使者) | 1423 | 54 | 33–21 | 61.1% |
| 515 | ni-ku-ji-ru | 1423 | 289 | 148–141 | 51.2% |
| 516 | tamatama-vf5 | 1422 | 42 | 23–19 | 54.8% |
| 517 | Hijima-J | 1422 | 117 | 55–62 | 47.0% |
| 518 | Marbles | 1420 | 175 | 77–98 | 44.0% |
| 519 | vaN | 1419 | 33 | 16–17 | 48.5% |
| 520 | justaname00 | 1417 | 39 | 20–19 | 51.3% |
| 521 | LoveGeon | 1417 | 43 | 23–20 | 53.5% |
| 522 | HoAssYoAss | 1417 | 209 | 107–102 | 51.2% |
| 523 | まんだりん | 1417 | 79 | 37–42 | 46.8% |
| 524 | prestidigitator0 | 1416 | 55 | 30–25 | 54.5% |
| 525 | ukishiro | 1412 | 411 | 214–197 | 52.1% |
| 526 | spacejamplus | 1411 | 197 | 96–101 | 48.7% |
| 527 | あーにぃ | 1411 | 539 | 259–280 | 48.0% |
| 528 | megadora5 | 1408 | 228 | 109–119 | 47.8% |
| 529 | VectorX | 1407 | 86 | 27–59 | 31.4% |
| 530 | jc88_earth | 1406 | 40 | 16–24 | 40.0% |
| 531 | なっちゃんねる | 1405 | 911 | 432–479 | 47.4% |
| 532 | EnjoyGoodjob | 1405 | 126 | 64–62 | 50.8% |
| 533 | twinsshine | 1403 | 39 | 13–26 | 33.3% |
| 534 | ziend-2525 | 1403 | 70 | 43–27 | 61.4% |
| 535 | COMPDBD1V1 | 1400 | 31 | 11–20 | 35.5% |
| 536 | 108 | 1400 | 744 | 377–367 | 50.7% |
| 537 | bigsizefrenchfries | 1398 | 153 | 67–86 | 43.8% |
| 538 | Attackplease | 1398 | 31 | 16–15 | 51.6% |
| 539 | UNCANNY--CHAP | 1397 | 189 | 89–100 | 47.1% |
| 540 | massaka_summer | 1397 | 279 | 125–154 | 44.8% |
| 541 | alteredbeast | 1395 | 91 | 43–48 | 47.2% |
| 542 | kowalski | 1395 | 734 | 364–370 | 49.6% |
| 543 | Hピストル | 1395 | 67 | 36–31 | 53.7% |
| 544 | DoubleDeazy | 1392 | 121 | 60–61 | 49.6% |
| 545 | GaaMANジール | 1392 | 473 | 230–243 | 48.6% |
| 546 | koiketyan | 1392 | 116 | 54–62 | 46.5% |
| 547 | fenrir | 1392 | 73 | 28–45 | 38.4% |
| 548 | 幕ノ内独歩 | 1391 | 43 | 27–16 | 62.8% |
| 549 | wakusan | 1391 | 234 | 101–133 | 43.2% |
| 550 | motty-sr86 | 1390 | 111 | 56–55 | 50.5% |
| 551 | thatamaru | 1389 | 412 | 172–240 | 41.8% |
| 552 | Twonny | 1389 | 387 | 177–210 | 45.7% |
| 553 | wonder | 1388 | 34 | 19–15 | 55.9% |
| 554 | user | 1387 | 97 | 50–47 | 51.5% |
| 555 | yusyusonna | 1385 | 37 | 13–24 | 35.1% |
| 556 | Zinv-Kumagya | 1385 | 256 | 110–146 | 43.0% |
| 557 | けいすけ新宿 | 1385 | 1,306 | 653–653 | 50.0% |
| 558 | FLHyo4da | 1384 | 74 | 33–41 | 44.6% |
| 559 | Frankster35 | 1383 | 33 | 14–19 | 42.4% |
| 560 | super_takaji | 1383 | 149 | 68–81 | 45.6% |
| 561 | Akagera_forest-K | 1381 | 32 | 15–17 | 46.9% |
| 562 | LEELONG1108 | 1379 | 68 | 21–47 | 30.9% |
| 563 | バナッパ_Twitch | 1378 | 70 | 37–33 | 52.9% |
| 564 | Nachi-doumin-J | 1377 | 50 | 26–24 | 52.0% |
| 565 | abs | 1377 | 317 | 141–176 | 44.5% |
| 566 | a032682 | 1376 | 700 | 346–354 | 49.4% |
| 567 | シシマルGT | 1375 | 352 | 175–177 | 49.7% |
| 568 | CocaineBiceps | 1374 | 134 | 53–81 | 39.5% |
| 569 | Leejang | 1374 | 42 | 25–17 | 59.5% |
| 570 | ブリブリ飯店堺店 | 1373 | 476 | 241–235 | 50.6% |
| 571 | Side_mountain-n | 1373 | 136 | 59–77 | 43.4% |
| 572 | AiokometeZ | 1371 | 209 | 86–123 | 41.1% |
| 573 | TheCitizenKaneOfGamers | 1371 | 55 | 18–37 | 32.7% |
| 574 | ZR615C | 1367 | 927 | 422–505 | 45.5% |
| 575 | 방가방가 | 1367 | 345 | 156–189 | 45.2% |
| 576 | sonicbn | 1366 | 48 | 15–33 | 31.2% |
| 577 | omuretukun | 1366 | 3,740 | 1,536–2,204 | 41.1% |
| 578 | kukkii94 | 1365 | 52 | 34–18 | 65.4% |
| 579 | gamataka_7 | 1364 | 201 | 93–108 | 46.3% |
| 580 | (´・ω・`) | 1363 | 461 | 231–230 | 50.1% |
| 581 | VirtuaLi-on | 1360 | 147 | 69–78 | 46.9% |
| 582 | hommedefer | 1359 | 736 | 378–358 | 51.4% |
| 583 | Antunes112 | 1355 | 39 | 16–23 | 41.0% |
| 584 | NEO-13 | 1354 | 116 | 52–64 | 44.8% |
| 585 | maniaki | 1353 | 1,131 | 524–607 | 46.3% |
| 586 | Kmegane | 1351 | 50 | 19–31 | 38.0% |
| 587 | Dr.Dog,theDogDoctor | 1348 | 100 | 44–56 | 44.0% |
| 588 | hellohair | 1348 | 1,374 | 570–804 | 41.5% |
| 589 | headup | 1347 | 96 | 50–46 | 52.1% |
| 590 | ターム | 1345 | 852 | 394–458 | 46.2% |
| 591 | coy5555 | 1343 | 149 | 73–76 | 49.0% |
| 592 | SouzaTheo | 1342 | 928 | 424–504 | 45.7% |
| 593 | LazyUri365 | 1342 | 74 | 30–44 | 40.5% |
| 594 | dejavu0703 | 1342 | 59 | 25–34 | 42.4% |
| 595 | frozen_fish | 1342 | 72 | 34–38 | 47.2% |
| 596 | *******ing | 1341 | 610 | 314–296 | 51.5% |
| 597 | nionx | 1338 | 51 | 17–34 | 33.3% |
| 598 | Lucifer-1971 | 1338 | 154 | 80–74 | 52.0% |
| 599 | Rayscott | 1337 | 82 | 43–39 | 52.4% |
| 600 | dream6752 | 1336 | 149 | 65–84 | 43.6% |
アキラのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、アキラを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
