バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング(34ページ)
評価対象3,686
このページ3,301–3,400
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | イロ | キャラ別のイロ | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 | 対戦相手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | mogu89 | 1249 | 171 | 77–94 | 45.0% | 101 | |
| 3302 | ILAYZA | 1249 | 400 | 164–236 | 41.0% | 172 | |
| 3303 | ksmcm | 1249 | 50 | 16–34 | 32.0% | 12 | |
| 3304 | エド | 1248 | 78 | 28–50 | 35.9% | 26 | |
| 3305 | michinaru | 1248 | 154 | 65–89 | 42.2% | 79 | |
| 3306 | mina | 1248 | 85 | 31–54 | 36.5% | 51 | |
| 3307 | トンベリ | 1248 | 241 | 86–155 | 35.7% | 107 | |
| 3308 | yagi[JP] | 1247 | 982 | 387–595 | 39.4% | 331 | |
| 3309 | 17さい | 1247 | 56 | 25–31 | 44.6% | 25 | |
| 3310 | takaniype | 1247 | 91 | 26–65 | 28.6% | 38 | |
| 3311 | ゲーム武人 | 1247 | 100 | 39–61 | 39.0% | 54 | |
| 3312 | johncha | 1246 | 777 | 236–541 | 30.4% | 168 | |
| 3313 | **************************** | 1246 | 171 | 81–90 | 47.4% | 148 | |
| 3314 | Darkfaller555 | 1245 | 112 | 41–71 | 36.6% | 41 | |
| 3315 | つのさん | 1245 | 607 | 188–419 | 31.0% | 208 | |
| 3316 | nekoneko | 1243 | 663 | 267–396 | 40.3% | 355 | |
| 3317 | nekosuke1515 | 1243 | 542 | 243–299 | 44.8% | 210 | |
| 3318 | totoronooheso | 1242 | 250 | 70–180 | 28.0% | 125 | |
| 3319 | Wednesday | 1242 | 66 | 43–23 | 65.2% | 31 | |
| 3320 | K.K.カブキモノ | 1242 | 1,170 | 522–648 | 44.6% | 282 | |
| 3321 | isotopic_tundra5 | 1242 | 92 | 38–54 | 41.3% | 23 | |
| 3322 | ts10072 | 1241 | 454 | 198–256 | 43.6% | 131 | |
| 3323 | soreagle | 1241 | 473 | 166–307 | 35.1% | 204 | |
| 3324 | ゆうすけ | 1240 | 122 | 49–73 | 40.2% | 63 | |
| 3325 | wasakichi | 1240 | 83 | 26–57 | 31.3% | 41 | |
| 3326 | とかげ | 1240 | 208 | 106–102 | 51.0% | 85 | |
| 3327 | nr636 | 1240 | 424 | 201–223 | 47.4% | 219 | |
| 3328 | 上海雑技団 | 1240 | 631 | 275–356 | 43.6% | 225 | |
| 3329 | (Anonymous_Shadow_In_Binary) | 1239 | 50 | 17–33 | 34.0% | 50 | |
| 3330 | isw0323 | 1239 | 464 | 227–237 | 48.9% | 185 | |
| 3331 | Calyx-T | 1239 | 95 | 32–63 | 33.7% | 43 | |
| 3332 | PAT-RUSH2 | 1239 | 88 | 42–46 | 47.7% | 43 | |
| 3333 | みーふく | 1238 | 152 | 58–94 | 38.2% | 68 | |
| 3334 | ZaZaNinja513 | 1238 | 131 | 35–96 | 26.7% | 27 | |
| 3335 | Torao0614 | 1237 | 100 | 51–49 | 51.0% | 48 | |
| 3336 | coo | 1237 | 126 | 44–82 | 34.9% | 38 | |
| 3337 | JackRussellチビ助 | 1237 | 155 | 64–91 | 41.3% | 88 | |
| 3338 | sundowner35-405 | 1237 | 235 | 103–132 | 43.8% | 113 | |
| 3339 | Cam | 1237 | 81 | 21–60 | 25.9% | 26 | |
| 3340 | フィアロッソ | 1236 | 74 | 19–55 | 25.7% | 32 | |
| 3341 | potimaru1059 | 1236 | 1,439 | 570–869 | 39.6% | 430 | |
| 3342 | 和那 | 1236 | 501 | 173–328 | 34.5% | 226 | |
| 3343 | wavy_route9 | 1236 | 236 | 65–171 | 27.5% | 69 | |
| 3344 | *ふゆもえ | 1236 | 311 | 105–206 | 33.8% | 119 | |
| 3345 | ASSERT(m_pThink); | 1236 | 1,191 | 490–701 | 41.1% | 278 | |
| 3346 | Darling_im_scared | 1235 | 142 | 43–99 | 30.3% | 30 | |
| 3347 | golden_r634 | 1235 | 365 | 148–217 | 40.5% | 148 | |
| 3348 | BuriBurizaemon-3 | 1234 | 201 | 94–107 | 46.8% | 77 | |
| 3349 | tentuyu.j | 1234 | 103 | 53–50 | 51.5% | 49 | |
| 3350 | QUASI | 1234 | 249 | 122–127 | 49.0% | 86 | |
| 3351 | yasai | 1234 | 2,926 | 1,211–1,715 | 41.4% | 722 | |
| 3352 | makmak_80 | 1234 | 501 | 191–310 | 38.1% | 164 | |
| 3353 | ファンタ買ってこい | 1233 | 118 | 42–76 | 35.6% | 50 | |
| 3354 | じゅくちょう | 1233 | 229 | 66–163 | 28.8% | 51 | |
| 3355 | あぶにしなか | 1232 | 177 | 84–93 | 47.5% | 58 | |
| 3356 | G.S | 1232 | 1,343 | 495–848 | 36.9% | 318 | |
| 3357 | CloudOuga | 1232 | 56 | 18–38 | 32.1% | 17 | |
| 3358 | もっちぃ | 1232 | 486 | 199–287 | 41.0% | 209 | |
| 3359 | やきそばん | 1231 | 330 | 142–188 | 43.0% | 150 | |
| 3360 | timyotora | 1231 | 102 | 39–63 | 38.2% | 48 | |
| 3361 | YAS2000tt | 1231 | 102 | 43–59 | 42.2% | 48 | |
| 3362 | 廿撚二 | 1230 | 473 | 202–271 | 42.7% | 141 | |
| 3363 | kiyo8426 | 1228 | 100 | 39–61 | 39.0% | 74 | |
| 3364 | chimichama | 1228 | 1,721 | 516–1,205 | 30.0% | 507 | |
| 3365 | daisan | 1227 | 208 | 86–122 | 41.4% | 100 | |
| 3366 | みなみ | 1227 | 53 | 30–23 | 56.6% | 25 | |
| 3367 | osaka_mouko4649 | 1227 | 1,105 | 522–583 | 47.2% | 328 | |
| 3368 | MKBEYOND | 1226 | 329 | 127–202 | 38.6% | 150 | |
| 3369 | こう | 1225 | 1,374 | 622–752 | 45.3% | 500 | |
| 3370 | BRS | 1224 | 154 | 62–92 | 40.3% | 67 | |
| 3371 | kota_mofumofu | 1223 | 1,087 | 460–627 | 42.3% | 286 | |
| 3372 | Yachiyoshi | 1223 | 54 | 33–21 | 61.1% | 24 | |
| 3373 | ShadowKey_77X!Rise | 1222 | 72 | 25–47 | 34.7% | 69 | |
| 3374 | kkd828 | 1221 | 602 | 183–419 | 30.4% | 230 | |
| 3375 | クロラム | 1221 | 203 | 88–115 | 43.4% | 63 | |
| 3376 | Sifu-Squidy | 1221 | 58 | 17–41 | 29.3% | 15 | |
| 3377 | COOKIE1264 | 1220 | 52 | 17–35 | 32.7% | 15 | |
| 3378 | kerogod | 1220 | 92 | 34–58 | 37.0% | 22 | |
| 3379 | toyboy17 | 1220 | 316 | 140–176 | 44.3% | 84 | |
| 3380 | GK_RAIDEN_ | 1220 | 128 | 44–84 | 34.4% | 65 | |
| 3381 | かつ | 1220 | 170 | 72–98 | 42.4% | 70 | |
| 3382 | Hoophoop | 1219 | 157 | 45–112 | 28.7% | 37 | |
| 3383 | FissionMailed | 1219 | 228 | 75–153 | 32.9% | 57 | |
| 3384 | Insanerr | 1218 | 197 | 87–110 | 44.2% | 77 | |
| 3385 | yoshiyuki_matsu | 1218 | 242 | 99–143 | 40.9% | 91 | |
| 3386 | missile3pei | 1217 | 185 | 77–108 | 41.6% | 85 | |
| 3387 | Roshimop | 1217 | 139 | 46–93 | 33.1% | 44 | |
| 3388 | wgamama_jodi3 | 1217 | 348 | 144–204 | 41.4% | 131 | |
| 3389 | おとうさん | 1217 | 316 | 133–183 | 42.1% | 124 | |
| 3390 | Blaccat.M | 1217 | 231 | 63–168 | 27.3% | 179 | |
| 3391 | mokoha_jean | 1216 | 967 | 377–590 | 39.0% | 345 | |
| 3392 | euro04190 | 1216 | 102 | 56–46 | 54.9% | 43 | |
| 3393 | オティムティム | 1216 | 352 | 140–212 | 39.8% | 157 | |
| 3394 | CottonCandy | 1216 | 441 | 161–280 | 36.5% | 213 | |
| 3395 | Chillin | 1216 | 83 | 34–49 | 41.0% | 20 | |
| 3396 | フォアグラ | 1216 | 1,325 | 624–701 | 47.1% | 485 | |
| 3397 | taka-nei | 1215 | 108 | 38–70 | 35.2% | 41 | |
| 3398 | kotoneeeeen112 | 1215 | 134 | 51–83 | 38.1% | 67 | |
| 3399 | おだんごたべたい | 1215 | 308 | 92–216 | 29.9% | 111 | |
| 3400 | katane3415 | 1214 | 290 | 107–183 | 36.9% | 94 |
レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
