バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング(31ページ)
評価対象3,686
このページ3,001–3,100
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | イロ | キャラ別のイロ | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 | 対戦相手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | EJ20-_-BE5 | 1331 | 101 | 60–41 | 59.4% | 36 | |
| 3002 | BLN_Snake | 1331 | 62 | 22–40 | 35.5% | 18 | |
| 3003 | K-Wheelie | 1330 | 54 | 26–28 | 48.1% | 19 | |
| 3004 | KevTheGalaxybender | 1330 | 71 | 25–46 | 35.2% | 25 | |
| 3005 | pposic2 | 1330 | 262 | 124–138 | 47.3% | 113 | |
| 3006 | kouchant0051 | 1330 | 1,042 | 448–594 | 43.0% | 380 | |
| 3007 | サーちゃん | 1329 | 1,964 | 751–1,213 | 38.2% | 421 | |
| 3008 | へい!おひさいたま | 1328 | 346 | 171–175 | 49.4% | 111 | |
| 3009 | CHASER | 1328 | 2,033 | 932–1,101 | 45.8% | 616 | |
| 3010 | ※ZERO※ | 1328 | 433 | 202–231 | 46.6% | 175 | |
| 3011 | Ninja-5501- | 1328 | 247 | 117–130 | 47.4% | 98 | |
| 3012 | dishikang123 | 1327 | 102 | 38–64 | 37.2% | 30 | |
| 3013 | hommedefer | 1327 | 1,055 | 519–536 | 49.2% | 295 | |
| 3014 | 紫荆一头牛 | 1327 | 1,273 | 616–657 | 48.4% | 396 | |
| 3015 | silver-white-pai | 1327 | 52 | 31–21 | 59.6% | 22 | |
| 3016 | Nibbs | 1327 | 78 | 30–48 | 38.5% | 19 | |
| 3017 | MunchingToenails | 1326 | 244 | 89–155 | 36.5% | 51 | |
| 3018 | worldpeace-M | 1326 | 199 | 89–110 | 44.7% | 83 | |
| 3019 | NEKO-PUNCH318 | 1326 | 673 | 315–358 | 46.8% | 228 | |
| 3020 | glass055kind | 1326 | 74 | 50–24 | 67.6% | 39 | |
| 3021 | soiya | 1325 | 141 | 62–79 | 44.0% | 94 | |
| 3022 | BenHooks | 1325 | 122 | 55–67 | 45.1% | 41 | |
| 3023 | うまい棒 | 1325 | 1,246 | 616–630 | 49.4% | 394 | |
| 3024 | bulletconcerto | 1325 | 156 | 59–97 | 37.8% | 40 | |
| 3025 | けけみや | 1325 | 461 | 210–251 | 45.5% | 148 | |
| 3026 | Dogfingers | 1324 | 452 | 140–312 | 31.0% | 75 | |
| 3027 | 1.61803398874989484820458683436 | 1324 | 61 | 30–31 | 49.2% | 59 | |
| 3028 | Itesmee | 1324 | 693 | 222–471 | 32.0% | 99 | |
| 3029 | Maxi-mum | 1324 | 51 | 18–33 | 35.3% | 17 | |
| 3030 | cs2skoda | 1324 | 1,699 | 771–928 | 45.4% | 479 | |
| 3031 | t4a | 1323 | 738 | 360–378 | 48.8% | 363 | |
| 3032 | nakamine0824 | 1323 | 587 | 279–308 | 47.5% | 204 | |
| 3033 | emptycanyon | 1322 | 66 | 29–37 | 43.9% | 27 | |
| 3034 | wh-ida2 | 1322 | 939 | 408–531 | 43.5% | 295 | |
| 3035 | HayanieMozu | 1322 | 1,591 | 609–982 | 38.3% | 460 | |
| 3036 | UPC | 1321 | 248 | 118–130 | 47.6% | 94 | |
| 3037 | car_public700 | 1320 | 79 | 31–48 | 39.2% | 41 | |
| 3038 | cthryu | 1320 | 80 | 40–40 | 50.0% | 46 | |
| 3039 | specialweek003photo | 1320 | 68 | 29–39 | 42.6% | 36 | |
| 3040 | KY-KEY | 1320 | 199 | 88–111 | 44.2% | 83 | |
| 3041 | nihikibito | 1320 | 1,192 | 523–669 | 43.9% | 240 | |
| 3042 | PoPo | 1320 | 171 | 77–94 | 45.0% | 77 | |
| 3043 | RobtheStone | 1320 | 230 | 104–126 | 45.2% | 44 | |
| 3044 | Marooned | 1320 | 224 | 95–129 | 42.4% | 61 | |
| 3045 | yumi_itigo | 1320 | 189 | 91–98 | 48.1% | 83 | |
| 3046 | tkdroyalz | 1319 | 148 | 53–95 | 35.8% | 62 | |
| 3047 | へなちょこ大作戦 | 1319 | 95 | 53–42 | 55.8% | 49 | |
| 3048 | ikimoko | 1319 | 65 | 24–41 | 36.9% | 42 | |
| 3049 | スナドリネコ | 1319 | 391 | 180–211 | 46.0% | 153 | |
| 3050 | Zakar84 | 1319 | 70 | 19–51 | 27.1% | 22 | |
| 3051 | vyacheslavooo | 1319 | 147 | 62–85 | 42.2% | 41 | |
| 3052 | 格雷希欧 | 1318 | 1,681 | 795–886 | 47.3% | 429 | |
| 3053 | ごめす | 1318 | 426 | 188–238 | 44.1% | 152 | |
| 3054 | Blayer98 | 1318 | 164 | 62–102 | 37.8% | 46 | |
| 3055 | 无双殿堂 | 1318 | 333 | 175–158 | 52.5% | 167 | |
| 3056 | doron02 | 1318 | 194 | 43–151 | 22.2% | 40 | |
| 3057 | BloodyMary4U_ | 1317 | 59 | 36–23 | 61.0% | 31 | |
| 3058 | super_takaji | 1317 | 151 | 68–83 | 45.0% | 52 | |
| 3059 | Leon_Kennedy | 1316 | 124 | 52–72 | 41.9% | 27 | |
| 3060 | みの | 1316 | 1,166 | 461–705 | 39.5% | 473 | |
| 3061 | あのくん | 1316 | 153 | 76–77 | 49.7% | 48 | |
| 3062 | 杰 | 1315 | 79 | 33–46 | 41.8% | 37 | |
| 3063 | ひろQ | 1314 | 58 | 25–33 | 43.1% | 32 | |
| 3064 | billyFISHERMAN | 1314 | 89 | 38–51 | 42.7% | 25 | |
| 3065 | Uevo | 1314 | 154 | 72–82 | 46.8% | 58 | |
| 3066 | affnis1485 | 1314 | 324 | 169–155 | 52.2% | 114 | |
| 3067 | iruka7 | 1314 | 195 | 82–113 | 42.0% | 69 | |
| 3068 | rtype-zero | 1314 | 385 | 174–211 | 45.2% | 159 | |
| 3069 | ターム | 1314 | 852 | 394–458 | 46.2% | 239 | |
| 3070 | orz_69 | 1314 | 57 | 27–30 | 47.4% | 22 | |
| 3071 | S7117 | 1314 | 180 | 87–93 | 48.3% | 84 | |
| 3072 | supersonic540 | 1313 | 73 | 34–39 | 46.6% | 39 | |
| 3073 | ARKIRALIU | 1313 | 58 | 35–23 | 60.3% | 16 | |
| 3074 | KAISER | 1313 | 495 | 230–265 | 46.5% | 206 | |
| 3075 | OSMinty | 1313 | 139 | 51–88 | 36.7% | 51 | |
| 3076 | THE_SnASH | 1313 | 420 | 194–226 | 46.2% | 123 | |
| 3077 | GKplis | 1311 | 223 | 109–114 | 48.9% | 78 | |
| 3078 | llnylohkll | 1311 | 172 | 48–124 | 27.9% | 46 | |
| 3079 | bbwchilidog | 1311 | 391 | 157–234 | 40.1% | 90 | |
| 3080 | jytgfr46nkdeqadc | 1310 | 332 | 150–182 | 45.2% | 159 | |
| 3081 | Eguchin-5632 | 1310 | 236 | 121–115 | 51.3% | 105 | |
| 3082 | RepoSe | 1310 | 126 | 48–78 | 38.1% | 60 | |
| 3083 | MidnightSci-Fi | 1309 | 170 | 46–124 | 27.1% | 42 | |
| 3084 | はんたけ | 1309 | 777 | 357–420 | 46.0% | 352 | |
| 3085 | taku5211 | 1309 | 234 | 99–135 | 42.3% | 70 | |
| 3086 | Hypergrav | 1308 | 139 | 61–78 | 43.9% | 39 | |
| 3087 | ZachAttack | 1308 | 269 | 101–168 | 37.5% | 64 | |
| 3088 | S_C_H_T_O_M_P | 1308 | 862 | 309–553 | 35.9% | 160 | |
| 3089 | KAZAN6325 | 1307 | 107 | 55–52 | 51.4% | 44 | |
| 3090 | Noonien | 1307 | 224 | 101–123 | 45.1% | 78 | |
| 3091 | [Garnet]agingcurvedAjeossi | 1307 | 1,241 | 581–660 | 46.8% | 415 | |
| 3092 | himeka_MoA | 1306 | 389 | 189–200 | 48.6% | 118 | |
| 3093 | Eat_in_Toyama | 1306 | 89 | 47–42 | 52.8% | 46 | |
| 3094 | nana | 1306 | 159 | 78–81 | 49.1% | 82 | |
| 3095 | Clipz4Reelz | 1306 | 233 | 83–150 | 35.6% | 57 | |
| 3096 | Gamerbobey | 1305 | 135 | 49–86 | 36.3% | 37 | |
| 3097 | KUROKUROSAWA | 1305 | 93 | 39–54 | 41.9% | 39 | |
| 3098 | VEL | 1305 | 76 | 34–42 | 44.7% | 39 | |
| 3099 | MACHOMANDIBLERANDYMANTIS | 1304 | 56 | 27–29 | 48.2% | 10 | |
| 3100 | just-keep-going2 | 1304 | 56 | 24–32 | 42.9% | 18 |
レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
