バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング(30ページ)
評価対象3,686
このページ2,901–3,000
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | イロ | キャラ別のイロ | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 | 対戦相手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | こうちゃん(`ー´)SRGM | 1355 | 652 | 293–359 | 44.9% | 267 | |
| 2902 | Gala85818 | 1354 | 274 | 134–140 | 48.9% | 118 | |
| 2903 | Drunk_Monkey3110 | 1354 | 756 | 367–389 | 48.5% | 229 | |
| 2904 | mahoro315 | 1354 | 273 | 131–142 | 48.0% | 141 | |
| 2905 | so-ka-si-12-06 | 1354 | 711 | 366–345 | 51.5% | 290 | |
| 2906 | Yunker-3 | 1354 | 57 | 29–28 | 50.9% | 38 | |
| 2907 | DNola9 | 1353 | 105 | 28–77 | 26.7% | 70 | |
| 2908 | Kaz | 1353 | 99 | 45–54 | 45.5% | 24 | |
| 2909 | さいおん | 1353 | 289 | 140–149 | 48.4% | 170 | |
| 2910 | haohwhite | 1352 | 967 | 452–515 | 46.7% | 321 | |
| 2911 | CAT | 1352 | 77 | 34–43 | 44.2% | 46 | |
| 2912 | シシマルGT | 1352 | 352 | 175–177 | 49.7% | 124 | |
| 2913 | #Dr.Hugbox™ | 1352 | 292 | 148–144 | 50.7% | 69 | |
| 2914 | さちばい | 1351 | 94 | 45–49 | 47.9% | 35 | |
| 2915 | teh-sneek | 1351 | 133 | 60–73 | 45.1% | 33 | |
| 2916 | kukkii94 | 1351 | 52 | 34–18 | 65.4% | 24 | |
| 2917 | 大晨儿vlggo222 | 1351 | 173 | 77–96 | 44.5% | 68 | |
| 2918 | OFKOK! | 1350 | 84 | 46–38 | 54.8% | 50 | |
| 2919 | motty-sr86 | 1350 | 111 | 56–55 | 50.5% | 51 | |
| 2920 | hiper-oji | 1350 | 84 | 43–41 | 51.2% | 38 | |
| 2921 | M&E | 1349 | 1,935 | 760–1,175 | 39.3% | 398 | |
| 2922 | CatOnPocket.Wired.NAT1 | 1349 | 262 | 115–147 | 43.9% | 118 | |
| 2923 | KnightGuts | 1349 | 62 | 35–27 | 56.5% | 33 | |
| 2924 | 001 | 1349 | 324 | 151–173 | 46.6% | 154 | |
| 2925 | OTH1414 | 1349 | 80 | 41–39 | 51.2% | 22 | |
| 2926 | nagare004 | 1349 | 607 | 289–318 | 47.6% | 176 | |
| 2927 | donburi_kanjo117 | 1349 | 63 | 29–34 | 46.0% | 39 | |
| 2928 | MPCリクイド | 1348 | 1,083 | 516–567 | 47.6% | 420 | |
| 2929 | Rthg | 1348 | 436 | 179–257 | 41.1% | 111 | |
| 2930 | moga_moga24 | 1348 | 1,049 | 486–563 | 46.3% | 331 | |
| 2931 | RebornChampion | 1347 | 105 | 50–55 | 47.6% | 23 | |
| 2932 | GamingMogura | 1346 | 105 | 58–47 | 55.2% | 47 | |
| 2933 | jave80kw | 1346 | 65 | 29–36 | 44.6% | 42 | |
| 2934 | belated-scrub2 | 1346 | 159 | 87–72 | 54.7% | 71 | |
| 2935 | AtariMode07 | 1346 | 209 | 75–134 | 35.9% | 66 | |
| 2936 | cyome3316 | 1345 | 212 | 99–113 | 46.7% | 95 | |
| 2937 | tokichan260 | 1345 | 148 | 77–71 | 52.0% | 70 | |
| 2938 | TeamKhris | 1345 | 125 | 56–69 | 44.8% | 30 | |
| 2939 | masa-_-aya | 1345 | 139 | 63–76 | 45.3% | 72 | |
| 2940 | suke072st | 1344 | 334 | 186–148 | 55.7% | 102 | |
| 2941 | 南無 | 1344 | 559 | 287–272 | 51.3% | 221 | |
| 2942 | Dice | 1344 | 443 | 204–239 | 46.0% | 156 | |
| 2943 | paguちゃん | 1343 | 160 | 63–97 | 39.4% | 98 | |
| 2944 | YesHelloRockOn | 1343 | 52 | 23–29 | 44.2% | 16 | |
| 2945 | nanoka-222 | 1343 | 1,109 | 574–535 | 51.8% | 232 | |
| 2946 | Railly'25 | 1343 | 425 | 191–234 | 44.9% | 208 | |
| 2947 | こざっくす | 1343 | 230 | 105–125 | 45.6% | 129 | |
| 2948 | usanari2501 | 1343 | 114 | 56–58 | 49.1% | 68 | |
| 2949 | cocoa_sirop | 1343 | 394 | 173–221 | 43.9% | 136 | |
| 2950 | nionx | 1343 | 51 | 17–34 | 33.3% | 15 | |
| 2951 | Azelhart | 1342 | 51 | 20–31 | 39.2% | 16 | |
| 2952 | hide-on1966 | 1342 | 365 | 173–192 | 47.4% | 139 | |
| 2953 | skew-kerb01 | 1341 | 301 | 158–143 | 52.5% | 121 | |
| 2954 | KOU2 | 1341 | 56 | 24–32 | 42.9% | 25 | |
| 2955 | ありがとナス | 1341 | 2,438 | 1,160–1,278 | 47.6% | 548 | |
| 2956 | rtaki3 | 1341 | 73 | 38–35 | 52.0% | 40 | |
| 2957 | じぇるもです!! | 1340 | 152 | 68–84 | 44.7% | 70 | |
| 2958 | bruce985283 | 1340 | 55 | 28–27 | 50.9% | 34 | |
| 2959 | goodjay | 1340 | 562 | 215–347 | 38.3% | 82 | |
| 2960 | s.higuchi.d.v.d.s | 1340 | 253 | 133–120 | 52.6% | 135 | |
| 2961 | beastedcom | 1340 | 152 | 72–80 | 47.4% | 70 | |
| 2962 | ColonelMeanders | 1340 | 156 | 68–88 | 43.6% | 36 | |
| 2963 | sper8469 | 1340 | 92 | 38–54 | 41.3% | 28 | |
| 2964 | RaspyCannibal | 1340 | 96 | 43–53 | 44.8% | 21 | |
| 2965 | Sambin0 | 1340 | 361 | 174–187 | 48.2% | 83 | |
| 2966 | tanku-53 | 1340 | 116 | 68–48 | 58.6% | 57 | |
| 2967 | undo-mk11 | 1339 | 92 | 38–54 | 41.3% | 54 | |
| 2968 | EPARegulations | 1339 | 137 | 55–82 | 40.1% | 36 | |
| 2969 | lp16bit | 1339 | 76 | 30–46 | 39.5% | 22 | |
| 2970 | Middleone | 1339 | 287 | 117–170 | 40.8% | 80 | |
| 2971 | EZSD | 1339 | 93 | 33–60 | 35.5% | 51 | |
| 2972 | 39|Zai | 1339 | 63 | 20–43 | 31.8% | 14 | |
| 2973 | allgonnaworkout | 1339 | 1,532 | 710–822 | 46.3% | 537 | |
| 2974 | LazyUri365 | 1339 | 125 | 47–78 | 37.6% | 30 | |
| 2975 | LionClawX | 1338 | 113 | 54–59 | 47.8% | 20 | |
| 2976 | Jyuryoku-Eileen | 1338 | 3,025 | 1,470–1,555 | 48.6% | 771 | |
| 2977 | mizupyon | 1338 | 111 | 45–66 | 40.5% | 43 | |
| 2978 | (´・ω・`) | 1338 | 1,332 | 672–660 | 50.5% | 543 | |
| 2979 | billFISHRMAN | 1338 | 53 | 24–29 | 45.3% | 22 | |
| 2980 | cjnholife | 1338 | 818 | 388–430 | 47.4% | 240 | |
| 2981 | SUPER-PARIPO | 1338 | 50 | 21–29 | 42.0% | 27 | |
| 2982 | Joker_⑤ | 1337 | 575 | 333–242 | 57.9% | 261 | |
| 2983 | telling_hotel23 | 1337 | 93 | 44–49 | 47.3% | 48 | |
| 2984 | nekota | 1337 | 2,676 | 1,263–1,413 | 47.2% | 823 | |
| 2985 | Nüi | 1336 | 54 | 24–30 | 44.4% | 18 | |
| 2986 | lauboy | 1336 | 145 | 84–61 | 57.9% | 49 | |
| 2987 | a032682 | 1336 | 700 | 346–354 | 49.4% | 217 | |
| 2988 | Rayscott | 1335 | 294 | 124–170 | 42.2% | 145 | |
| 2989 | kancyan4649 | 1335 | 70 | 50–20 | 71.4% | 30 | |
| 2990 | ImJustSaiyan0411 | 1335 | 191 | 81–110 | 42.4% | 45 | |
| 2991 | dejavu0703 | 1334 | 59 | 25–34 | 42.4% | 28 | |
| 2992 | y-ike555 | 1334 | 445 | 203–242 | 45.6% | 153 | |
| 2993 | ポンズ | 1334 | 83 | 43–40 | 51.8% | 50 | |
| 2994 | urthr(keyboard) | 1334 | 148 | 73–75 | 49.3% | 58 | |
| 2995 | Missileman_13 | 1334 | 200 | 100–100 | 50.0% | 96 | |
| 2996 | ishikura104 | 1333 | 106 | 53–53 | 50.0% | 55 | |
| 2997 | kaita | 1332 | 119 | 49–70 | 41.2% | 49 | |
| 2998 | SnapSheep3014 | 1332 | 117 | 69–48 | 59.0% | 64 | |
| 2999 | StarGuitar | 1332 | 606 | 326–280 | 53.8% | 216 | |
| 3000 | Johnnybwai | 1332 | 863 | 413–450 | 47.9% | 160 |
レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
