バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング(26ページ)
評価対象3,686
このページ2,501–2,600
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | イロ | キャラ別のイロ | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 | 対戦相手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | pri3_jpn | 1425 | 940 | 502–438 | 53.4% | 321 | |
| 2502 | gotogotoakira | 1424 | 117 | 58–59 | 49.6% | 70 | |
| 2503 | tamatama-vf5 | 1424 | 79 | 41–38 | 51.9% | 41 | |
| 2504 | かぶぞう@kabuzou | 1424 | 101 | 49–52 | 48.5% | 80 | |
| 2505 | Lucas | 1424 | 612 | 280–332 | 45.8% | 128 | |
| 2506 | あおるやつはぶろっく | 1424 | 57 | 38–19 | 66.7% | 20 | |
| 2507 | Kakeog | 1424 | 226 | 107–119 | 47.4% | 93 | |
| 2508 | 要你命3000 | 1424 | 1,396 | 654–742 | 46.9% | 432 | |
| 2509 | Bz19850329 | 1424 | 315 | 159–156 | 50.5% | 142 | |
| 2510 | tamakorogashi | 1424 | 75 | 36–39 | 48.0% | 37 | |
| 2511 | おかやんマン | 1423 | 390 | 177–213 | 45.4% | 174 | |
| 2512 | nikuzuki | 1423 | 1,608 | 769–839 | 47.8% | 505 | |
| 2513 | Dreamcast | 1423 | 739 | 338–401 | 45.7% | 122 | |
| 2514 | Archer | 1423 | 352 | 162–190 | 46.0% | 118 | |
| 2515 | spacejamplus | 1423 | 630 | 305–325 | 48.4% | 217 | |
| 2516 | CECIL | 1423 | 304 | 161–143 | 53.0% | 105 | |
| 2517 | 霧螺雲 牽壱 | 1423 | 66 | 31–35 | 47.0% | 34 | |
| 2518 | tubaki_ok | 1423 | 599 | 283–316 | 47.2% | 192 | |
| 2519 | b.masato83 | 1423 | 169 | 84–85 | 49.7% | 101 | |
| 2520 | Neko_maoh | 1422 | 67 | 36–31 | 53.7% | 55 | |
| 2521 | ち〇騎士 | 1422 | 530 | 244–286 | 46.0% | 163 | |
| 2522 | runestone9774 | 1422 | 290 | 141–149 | 48.6% | 112 | |
| 2523 | prestidigitator0 | 1422 | 903 | 466–437 | 51.6% | 327 | |
| 2524 | sa | 1422 | 100 | 71–29 | 71.0% | 55 | |
| 2525 | gzwiz53 | 1421 | 533 | 242–291 | 45.4% | 212 | |
| 2526 | NAKAMU-ONRI1 | 1421 | 58 | 31–27 | 53.5% | 23 | |
| 2527 | Macc | 1421 | 73 | 40–33 | 54.8% | 14 | |
| 2528 | Teinted_GENE | 1421 | 369 | 185–184 | 50.1% | 63 | |
| 2529 | ImpacKi99 | 1421 | 101 | 75–26 | 74.3% | 32 | |
| 2530 | muuuuuuk | 1421 | 774 | 365–409 | 47.2% | 363 | |
| 2531 | GaaMANジール | 1420 | 4,186 | 2,096–2,090 | 50.1% | 1,049 | |
| 2532 | spiritual0825 | 1420 | 56 | 26–30 | 46.4% | 27 | |
| 2533 | kowalski | 1420 | 734 | 364–370 | 49.6% | 275 | |
| 2534 | アカーニャ | 1420 | 145 | 77–68 | 53.1% | 68 | |
| 2535 | Hijima-J | 1420 | 843 | 399–444 | 47.3% | 261 | |
| 2536 | bigsizefrenchfries | 1420 | 153 | 67–86 | 43.8% | 52 | |
| 2537 | Ktronprime | 1420 | 68 | 32–36 | 47.1% | 16 | |
| 2538 | Oni | 1420 | 68 | 43–25 | 63.2% | 35 | |
| 2539 | Ame33 | 1420 | 543 | 249–294 | 45.9% | 105 | |
| 2540 | Twonny | 1419 | 387 | 177–210 | 45.7% | 97 | |
| 2541 | Bigsneak12 | 1419 | 148 | 72–76 | 48.6% | 43 | |
| 2542 | jet-tekoki-lee | 1419 | 74 | 44–30 | 59.5% | 33 | |
| 2543 | 零ジャック | 1419 | 233 | 132–101 | 56.6% | 134 | |
| 2544 | HaseMasa | 1419 | 2,089 | 998–1,091 | 47.8% | 689 | |
| 2545 | sawao | 1419 | 75 | 37–38 | 49.3% | 38 | |
| 2546 | ATARi | 1419 | 253 | 120–133 | 47.4% | 101 | |
| 2547 | twinsshine | 1418 | 1,438 | 713–725 | 49.6% | 519 | |
| 2548 | VectorX | 1418 | 86 | 27–59 | 31.4% | 20 | |
| 2549 | cabbage_taro07 | 1418 | 248 | 119–129 | 48.0% | 116 | |
| 2550 | fresh-hina | 1418 | 346 | 163–183 | 47.1% | 148 | |
| 2551 | ぷにぽえみぃ☆彡 | 1418 | 62 | 26–36 | 41.9% | 20 | |
| 2552 | nyu_necoginjo | 1418 | 1,698 | 834–864 | 49.1% | 478 | |
| 2553 | hosomayugenom | 1418 | 375 | 177–198 | 47.2% | 182 | |
| 2554 | marble-w03 | 1417 | 611 | 261–350 | 42.7% | 183 | |
| 2555 | UNCANNY--CHAP | 1417 | 257 | 118–139 | 45.9% | 146 | |
| 2556 | vf-beginner | 1417 | 60 | 25–35 | 41.7% | 37 | |
| 2557 | 神無月夏美@Vtuber | 1417 | 930 | 443–487 | 47.6% | 412 | |
| 2558 | DoubleDeazy | 1417 | 121 | 60–61 | 49.6% | 38 | |
| 2559 | Angelus619 | 1417 | 219 | 92–127 | 42.0% | 52 | |
| 2560 | wooo-2309 | 1417 | 614 | 286–328 | 46.6% | 219 | |
| 2561 | gnarapum | 1417 | 393 | 227–166 | 57.8% | 163 | |
| 2562 | DDT | 1417 | 74 | 33–41 | 44.6% | 20 | |
| 2563 | hatarakiman3 | 1416 | 123 | 61–62 | 49.6% | 61 | |
| 2564 | HavocWingPLZG | 1416 | 724 | 313–411 | 43.2% | 233 | |
| 2565 | T_munetora | 1416 | 329 | 154–175 | 46.8% | 98 | |
| 2566 | AGジャッキー | 1416 | 588 | 281–307 | 47.8% | 246 | |
| 2567 | LEELONG1108 | 1415 | 68 | 21–47 | 30.9% | 57 | |
| 2568 | justaname00 | 1415 | 524 | 261–263 | 49.8% | 100 | |
| 2569 | FatTarma | 1415 | 171 | 78–93 | 45.6% | 37 | |
| 2570 | ASTURIASSOLO | 1415 | 192 | 95–97 | 49.5% | 96 | |
| 2571 | kaiji256 | 1415 | 544 | 286–258 | 52.6% | 262 | |
| 2572 | ShinFuYux | 1415 | 77 | 34–43 | 44.2% | 25 | |
| 2573 | あずぱら | 1415 | 95 | 43–52 | 45.3% | 47 | |
| 2574 | stinky | 1414 | 68 | 40–28 | 58.8% | 18 | |
| 2575 | moppeso | 1414 | 721 | 414–307 | 57.4% | 340 | |
| 2576 | sfapen | 1414 | 51 | 26–25 | 51.0% | 36 | |
| 2577 | fenrir | 1413 | 73 | 28–45 | 38.4% | 26 | |
| 2578 | WeirdGoose | 1413 | 189 | 92–97 | 48.7% | 35 | |
| 2579 | RX-7FD3S-Type-RS | 1413 | 1,331 | 597–734 | 44.9% | 295 | |
| 2580 | OpportunestTv_YT | 1413 | 299 | 131–168 | 43.8% | 62 | |
| 2581 | アルコール中学 | 1413 | 1,044 | 466–578 | 44.6% | 421 | |
| 2582 | A.o.G | 1413 | 555 | 287–268 | 51.7% | 102 | |
| 2583 | Junche9422 | 1413 | 138 | 68–70 | 49.3% | 46 | |
| 2584 | うましお | 1412 | 159 | 98–61 | 61.6% | 62 | |
| 2585 | NAPPYPROPHET | 1412 | 141 | 64–77 | 45.4% | 48 | |
| 2586 | shiphon74 | 1412 | 691 | 316–375 | 45.7% | 339 | |
| 2587 | タマゴン(GTR) | 1412 | 1,042 | 507–535 | 48.7% | 340 | |
| 2588 | CocaineBiceps | 1412 | 134 | 53–81 | 39.5% | 37 | |
| 2589 | GWO | 1411 | 2,421 | 1,143–1,278 | 47.2% | 639 | |
| 2590 | e-muneyoshii | 1411 | 575 | 260–315 | 45.2% | 140 | |
| 2591 | パトナージ | 1411 | 61 | 25–36 | 41.0% | 33 | |
| 2592 | yusyusonna | 1410 | 862 | 427–435 | 49.5% | 317 | |
| 2593 | yunohe | 1410 | 139 | 63–76 | 45.3% | 60 | |
| 2594 | lsh60mm | 1410 | 56 | 32–24 | 57.1% | 39 | |
| 2595 | oyumi-h | 1410 | 61 | 30–31 | 49.2% | 29 | |
| 2596 | yubinpapas | 1410 | 611 | 285–326 | 46.6% | 257 | |
| 2597 | ひらりん。 | 1410 | 460 | 213–247 | 46.3% | 145 | |
| 2598 | しゅが~nsr | 1410 | 2,898 | 1,179–1,719 | 40.7% | 557 | |
| 2599 | mr.bag | 1410 | 239 | 120–119 | 50.2% | 130 | |
| 2600 | なっちゃんねる | 1410 | 2,673 | 1,241–1,432 | 46.4% | 531 |
レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
