バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング(25ページ)
評価対象3,686
このページ2,401–2,500
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | イロ | キャラ別のイロ | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 | 対戦相手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | yoshikun-440 | 1442 | 133 | 69–64 | 51.9% | 54 | |
| 2402 | sy62___ | 1441 | 464 | 226–238 | 48.7% | 171 | |
| 2403 | norimasa-9 | 1441 | 101 | 50–51 | 49.5% | 42 | |
| 2404 | cicron | 1441 | 155 | 76–79 | 49.0% | 80 | |
| 2405 | mini0501 | 1441 | 490 | 230–260 | 46.9% | 152 | |
| 2406 | world_sloooth | 1441 | 70 | 29–41 | 41.4% | 24 | |
| 2407 | Agito | 1441 | 737 | 354–383 | 48.0% | 308 | |
| 2408 | balanceinmotion | 1441 | 58 | 28–30 | 48.3% | 19 | |
| 2409 | makoto_666_x | 1441 | 281 | 128–153 | 45.5% | 123 | |
| 2410 | kapapur | 1440 | 212 | 98–114 | 46.2% | 98 | |
| 2411 | yanappp | 1440 | 131 | 55–76 | 42.0% | 59 | |
| 2412 | ごり押しさん | 1439 | 62 | 47–15 | 75.8% | 22 | |
| 2413 | funny23884 | 1439 | 56 | 28–28 | 50.0% | 37 | |
| 2414 | Koow | 1439 | 82 | 38–44 | 46.3% | 23 | |
| 2415 | bigboss25189 | 1439 | 177 | 86–91 | 48.6% | 49 | |
| 2416 | moroQamazingdelicious | 1439 | 1,323 | 584–739 | 44.1% | 504 | |
| 2417 | リョウ | 1439 | 246 | 121–125 | 49.2% | 94 | |
| 2418 | kumusutakar00 | 1438 | 223 | 112–111 | 50.2% | 104 | |
| 2419 | wilus | 1438 | 208 | 97–111 | 46.6% | 43 | |
| 2420 | NoMark/ノーマーク | 1438 | 876 | 432–444 | 49.3% | 332 | |
| 2421 | yuzu | 1438 | 1,680 | 777–903 | 46.2% | 580 | |
| 2422 | MrWurldWyd | 1438 | 219 | 88–131 | 40.2% | 51 | |
| 2423 | KyRol | 1438 | 200 | 124–76 | 62.0% | 69 | |
| 2424 | ガチムチニキ | 1438 | 56 | 29–27 | 51.8% | 16 | |
| 2425 | MiggieSmalls | 1437 | 57 | 21–36 | 36.8% | 21 | |
| 2426 | d0ragonryu721435 | 1437 | 303 | 136–167 | 44.9% | 136 | |
| 2427 | ぼぐたん | 1437 | 334 | 161–173 | 48.2% | 141 | |
| 2428 | aaaaa114270 | 1436 | 256 | 138–118 | 53.9% | 130 | |
| 2429 | uioofisher | 1436 | 183 | 89–94 | 48.6% | 65 | |
| 2430 | dollomite13 | 1436 | 144 | 76–68 | 52.8% | 39 | |
| 2431 | zebra_aria | 1435 | 406 | 248–158 | 61.1% | 166 | |
| 2432 | jc88_earth | 1435 | 381 | 173–208 | 45.4% | 145 | |
| 2433 | μ | 1435 | 2,348 | 1,108–1,240 | 47.2% | 587 | |
| 2434 | fenghs | 1435 | 247 | 133–114 | 53.9% | 118 | |
| 2435 | TAIDADA | 1435 | 1,371 | 686–685 | 50.0% | 346 | |
| 2436 | moksa | 1435 | 177 | 69–108 | 39.0% | 118 | |
| 2437 | sevenstars3160 | 1435 | 328 | 175–153 | 53.4% | 147 | |
| 2438 | OtsuKi-kks_BMCR | 1434 | 61 | 35–26 | 57.4% | 32 | |
| 2439 | goripon_actor | 1434 | 523 | 215–308 | 41.1% | 166 | |
| 2440 | サガールさん | 1434 | 130 | 76–54 | 58.5% | 68 | |
| 2441 | jyariten-1968 | 1434 | 431 | 198–233 | 45.9% | 164 | |
| 2442 | taka539 | 1434 | 81 | 47–34 | 58.0% | 40 | |
| 2443 | ねいぴーだよ! | 1434 | 213 | 112–101 | 52.6% | 95 | |
| 2444 | plane-sonnet1 | 1434 | 96 | 46–50 | 47.9% | 39 | |
| 2445 | 누나그만나죽어~! | 1434 | 1,042 | 485–557 | 46.5% | 334 | |
| 2446 | omo7144 | 1433 | 200 | 107–93 | 53.5% | 143 | |
| 2447 | tokyotony_youtub | 1433 | 222 | 113–109 | 50.9% | 92 | |
| 2448 | EXEcutey | 1433 | 54 | 39–15 | 72.2% | 17 | |
| 2449 | omiso345 | 1433 | 676 | 349–327 | 51.6% | 278 | |
| 2450 | matsu-ge-033 | 1433 | 85 | 42–43 | 49.4% | 52 | |
| 2451 | doublehighz | 1433 | 1,755 | 874–881 | 49.8% | 513 | |
| 2452 | pottin | 1433 | 202 | 98–104 | 48.5% | 103 | |
| 2453 | Not-Batman | 1433 | 154 | 82–72 | 53.2% | 43 | |
| 2454 | horahukin-DRZ | 1432 | 716 | 322–394 | 45.0% | 197 | |
| 2455 | gokmasa | 1432 | 124 | 77–47 | 62.1% | 76 | |
| 2456 | yukinko | 1432 | 168 | 76–92 | 45.2% | 92 | |
| 2457 | Vokkan | 1432 | 171 | 79–92 | 46.2% | 42 | |
| 2458 | パパ | 1432 | 805 | 407–398 | 50.6% | 329 | |
| 2459 | かりぼー | 1432 | 300 | 152–148 | 50.7% | 109 | |
| 2460 | JetBryant78 | 1432 | 69 | 43–26 | 62.3% | 14 | |
| 2461 | 造り酒屋の御曹司 | 1431 | 748 | 366–382 | 48.9% | 393 | |
| 2462 | pokkurl_7 | 1431 | 596 | 284–312 | 47.6% | 175 | |
| 2463 | mochikoma1112 | 1431 | 140 | 73–67 | 52.1% | 71 | |
| 2464 | Koutya__AB | 1431 | 87 | 40–47 | 46.0% | 51 | |
| 2465 | RIKI | 1430 | 115 | 56–59 | 48.7% | 69 | |
| 2466 | 9779797 | 1430 | 504 | 230–274 | 45.6% | 150 | |
| 2467 | nergury | 1430 | 100 | 57–43 | 57.0% | 44 | |
| 2468 | pani07 | 1430 | 116 | 50–66 | 43.1% | 58 | |
| 2469 | jackgnhang | 1430 | 768 | 419–349 | 54.6% | 329 | |
| 2470 | Sauceymitsu | 1430 | 65 | 27–38 | 41.5% | 16 | |
| 2471 | super_great_5 | 1430 | 183 | 97–86 | 53.0% | 87 | |
| 2472 | Guardian64 | 1429 | 242 | 127–115 | 52.5% | 58 | |
| 2473 | ni-ku-ji-ru | 1429 | 521 | 267–254 | 51.2% | 207 | |
| 2474 | megadora5 | 1429 | 1,032 | 543–489 | 52.6% | 593 | |
| 2475 | hs72kim | 1429 | 510 | 228–282 | 44.7% | 143 | |
| 2476 | vaN | 1429 | 122 | 61–61 | 50.0% | 39 | |
| 2477 | Kaashif | 1428 | 353 | 177–176 | 50.1% | 100 | |
| 2478 | GENNEKI7367 | 1428 | 217 | 118–99 | 54.4% | 101 | |
| 2479 | level_1173 | 1428 | 613 | 283–330 | 46.2% | 199 | |
| 2480 | l-o-l0_0lx_xl | 1428 | 262 | 120–142 | 45.8% | 103 | |
| 2481 | ukishiro | 1428 | 411 | 214–197 | 52.1% | 195 | |
| 2482 | Harara31 | 1428 | 115 | 60–55 | 52.2% | 48 | |
| 2483 | すけ | 1428 | 397 | 198–199 | 49.9% | 157 | |
| 2484 | BBJ10-Espada | 1428 | 160 | 96–64 | 60.0% | 67 | |
| 2485 | TAPIOKA | 1428 | 2,284 | 1,076–1,208 | 47.1% | 552 | |
| 2486 | MaxMuncy | 1428 | 1,598 | 760–838 | 47.6% | 529 | |
| 2487 | Lasdow | 1427 | 287 | 132–155 | 46.0% | 57 | |
| 2488 | Labrat | 1427 | 66 | 37–29 | 56.1% | 32 | |
| 2489 | makorati | 1427 | 200 | 93–107 | 46.5% | 85 | |
| 2490 | wi_bobotang | 1426 | 157 | 76–81 | 48.4% | 86 | |
| 2491 | RustyTachikoma | 1426 | 354 | 138–216 | 39.0% | 60 | |
| 2492 | He-elStop | 1426 | 233 | 132–101 | 56.6% | 126 | |
| 2493 | Gold---Mole | 1426 | 661 | 282–379 | 42.7% | 102 | |
| 2494 | kamioyui0000 | 1426 | 73 | 37–36 | 50.7% | 37 | |
| 2495 | tokyo_dept | 1426 | 493 | 217–276 | 44.0% | 178 | |
| 2496 | まこと | 1426 | 120 | 74–46 | 61.7% | 67 | |
| 2497 | sajitaria0114 | 1426 | 383 | 194–189 | 50.6% | 169 | |
| 2498 | Gun-Interceptor | 1426 | 1,544 | 744–800 | 48.2% | 424 | |
| 2499 | WeeWeeW | 1426 | 1,072 | 514–558 | 48.0% | 265 | |
| 2500 | y-hideno | 1425 | 216 | 107–109 | 49.5% | 113 |
レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
