バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング(13ページ)
評価対象3,686
このページ1,201–1,300
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | イロ | キャラ別のイロ | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 | 対戦相手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | candygaly11 | 1623 | 1,235 | 793–442 | 64.2% | 502 | |
| 1202 | Based_Ganja | 1623 | 990 | 533–457 | 53.8% | 163 | |
| 1203 | マクシミリアン15世 | 1623 | 4,466 | 2,171–2,295 | 48.6% | 603 | |
| 1204 | silver_spark72 | 1623 | 463 | 226–237 | 48.8% | 159 | |
| 1205 | さいふぁ | 1623 | 74 | 40–34 | 54.0% | 46 | |
| 1206 | ODIN3ULTRA | 1622 | 100 | 90–10 | 90.0% | 27 | |
| 1207 | カイMk.2 | 1622 | 590 | 313–277 | 53.0% | 258 | |
| 1208 | jinjin | 1622 | 2,234 | 1,105–1,129 | 49.5% | 519 | |
| 1209 | calmknight | 1622 | 1,570 | 762–808 | 48.5% | 393 | |
| 1210 | savantique | 1622 | 66 | 31–35 | 47.0% | 15 | |
| 1211 | dorobonyanko | 1622 | 563 | 272–291 | 48.3% | 215 | |
| 1212 | Player2501 | 1622 | 248 | 131–117 | 52.8% | 114 | |
| 1213 | Grimaster | 1622 | 1,014 | 497–517 | 49.0% | 298 | |
| 1214 | kkotgerang | 1621 | 343 | 180–163 | 52.5% | 82 | |
| 1215 | KingJunChoi | 1621 | 236 | 135–101 | 57.2% | 94 | |
| 1216 | seolinsis | 1621 | 83 | 51–32 | 61.5% | 55 | |
| 1217 | galentsaijp | 1621 | 50 | 21–29 | 42.0% | 26 | |
| 1218 | ニャン=カス | 1621 | 475 | 241–234 | 50.7% | 233 | |
| 1219 | OgreAunt | 1620 | 1,242 | 656–586 | 52.8% | 367 | |
| 1220 | yajiron0621 | 1620 | 207 | 104–103 | 50.2% | 88 | |
| 1221 | DREPPER | 1620 | 635 | 329–306 | 51.8% | 241 | |
| 1222 | Pesso | 1620 | 240 | 124–116 | 51.7% | 99 | |
| 1223 | babycrying045 | 1620 | 357 | 217–140 | 60.8% | 165 | |
| 1224 | テオ | 1620 | 654 | 374–280 | 57.2% | 320 | |
| 1225 | ガンオンやりたひ | 1620 | 2,239 | 1,100–1,139 | 49.1% | 717 | |
| 1226 | うぬ | 1619 | 667 | 315–352 | 47.2% | 295 | |
| 1227 | marir1115 | 1619 | 695 | 379–316 | 54.5% | 271 | |
| 1228 | SATORI_ASK | 1619 | 511 | 288–223 | 56.4% | 199 | |
| 1229 | baboo | 1619 | 1,571 | 788–783 | 50.2% | 469 | |
| 1230 | amedama222 | 1618 | 71 | 37–34 | 52.1% | 39 | |
| 1231 | とらさぶろう | 1618 | 301 | 142–159 | 47.2% | 160 | |
| 1232 | 3万円CHALLENGE_TV めぐむ | 1618 | 567 | 280–287 | 49.4% | 157 | |
| 1233 | kampfarkz | 1618 | 1,633 | 851–782 | 52.1% | 392 | |
| 1234 | PunkDriftR | 1618 | 170 | 84–86 | 49.4% | 60 | |
| 1235 | chexmixofdeath | 1617 | 264 | 129–135 | 48.9% | 41 | |
| 1236 | jijitax4 | 1617 | 1,470 | 686–784 | 46.7% | 294 | |
| 1237 | Kreuz | 1617 | 318 | 152–166 | 47.8% | 41 | |
| 1238 | ji-ru_11 | 1616 | 912 | 471–441 | 51.6% | 216 | |
| 1239 | TKS_5150 | 1616 | 1,322 | 625–697 | 47.3% | 349 | |
| 1240 | megadeth0112 | 1616 | 1,385 | 716–669 | 51.7% | 380 | |
| 1241 | トナミ先輩 | 1616 | 51 | 19–32 | 37.2% | 19 | |
| 1242 | zzzTekitou222zzz | 1616 | 293 | 156–137 | 53.2% | 131 | |
| 1243 | old_wheelwind_barbarian | 1616 | 425 | 313–112 | 73.7% | 149 | |
| 1244 | たまあき | 1615 | 260 | 139–121 | 53.5% | 116 | |
| 1245 | Kriel | 1615 | 52 | 25–27 | 48.1% | 22 | |
| 1246 | Frost | 1615 | 70 | 48–22 | 68.6% | 19 | |
| 1247 | Zeno-vfws0111 | 1615 | 286 | 139–147 | 48.6% | 75 | |
| 1248 | jiwoonpk | 1615 | 2,967 | 1,519–1,448 | 51.2% | 633 | |
| 1249 | Fighter | 1615 | 213 | 114–99 | 53.5% | 94 | |
| 1250 | すもぐり2000 | 1614 | 890 | 419–471 | 47.1% | 372 | |
| 1251 | shikemoku- | 1614 | 414 | 209–205 | 50.5% | 134 | |
| 1252 | sf9331227 | 1614 | 2,074 | 1,141–933 | 55.0% | 485 | |
| 1253 | hidehiro861 | 1614 | 391 | 193–198 | 49.4% | 119 | |
| 1254 | ゆーちゃん | 1614 | 117 | 64–53 | 54.7% | 48 | |
| 1255 | 46才 | 1614 | 1,427 | 732–695 | 51.3% | 433 | |
| 1256 | (º_º)스트렌져 | 1614 | 2,092 | 1,032–1,060 | 49.3% | 505 | |
| 1257 | PartTimeLoser | 1614 | 159 | 70–89 | 44.0% | 24 | |
| 1258 | Wodin | 1614 | 928 | 493–435 | 53.1% | 137 | |
| 1259 | asagiri-rain2442 | 1614 | 116 | 50–66 | 43.1% | 58 | |
| 1260 | HATCHETHARRY-002 | 1613 | 68 | 35–33 | 51.5% | 16 | |
| 1261 | ttacoguyy | 1613 | 132 | 64–68 | 48.5% | 29 | |
| 1262 | tutumotaseMakoto | 1613 | 188 | 92–96 | 48.9% | 106 | |
| 1263 | TheWarriorsDen | 1613 | 322 | 140–182 | 43.5% | 27 | |
| 1264 | purinzaurus | 1613 | 140 | 71–69 | 50.7% | 70 | |
| 1265 | Semrosto | 1613 | 131 | 109–22 | 83.2% | 23 | |
| 1266 | ぼるてっくす | 1613 | 102 | 60–42 | 58.8% | 48 | |
| 1267 | RubyEye | 1613 | 213 | 106–107 | 49.8% | 123 | |
| 1268 | neo-jet-li | 1612 | 388 | 193–195 | 49.7% | 149 | |
| 1269 | gigantic-show422 | 1612 | 862 | 420–442 | 48.7% | 145 | |
| 1270 | ArtemisArchitecture | 1612 | 895 | 460–435 | 51.4% | 415 | |
| 1271 | ニトロ | 1612 | 2,786 | 1,413–1,373 | 50.7% | 630 | |
| 1272 | Kitetsu | 1612 | 647 | 342–305 | 52.9% | 146 | |
| 1273 | ロストマン | 1612 | 920 | 470–450 | 51.1% | 335 | |
| 1274 | ohisama0123456 | 1612 | 162 | 129–33 | 79.6% | 88 | |
| 1275 | JinNC | 1612 | 99 | 47–52 | 47.5% | 18 | |
| 1276 | GA-BU-RI-XL | 1612 | 623 | 317–306 | 50.9% | 246 | |
| 1277 | Black-Swan104-_- | 1611 | 596 | 263–333 | 44.1% | 186 | |
| 1278 | nakachin30 | 1611 | 107 | 56–51 | 52.3% | 40 | |
| 1279 | north285 | 1611 | 381 | 154–227 | 40.4% | 89 | |
| 1280 | G-HIDE4731 | 1610 | 545 | 271–274 | 49.7% | 170 | |
| 1281 | lemon@のびしろF | 1610 | 1,614 | 775–839 | 48.0% | 546 | |
| 1282 | 44884 | 1610 | 1,600 | 828–772 | 51.8% | 424 | |
| 1283 | エリオ | 1610 | 574 | 319–255 | 55.6% | 177 | |
| 1284 | charo-920 | 1610 | 467 | 217–250 | 46.5% | 118 | |
| 1285 | GeneXDemon | 1610 | 68 | 32–36 | 47.1% | 17 | |
| 1286 | 키키러브 | 1610 | 248 | 133–115 | 53.6% | 152 | |
| 1287 | lon-duo | 1610 | 203 | 109–94 | 53.7% | 94 | |
| 1288 | BnicePLZ | 1610 | 80 | 53–27 | 66.2% | 16 | |
| 1289 | xu.simon29 | 1610 | 1,492 | 701–791 | 47.0% | 439 | |
| 1290 | YANGNING1127-CHN | 1609 | 56 | 29–27 | 51.8% | 30 | |
| 1291 | Tav | 1609 | 74 | 35–39 | 47.3% | 24 | |
| 1292 | AkiKOyote | 1609 | 127 | 87–40 | 68.5% | 40 | |
| 1293 | bal-redjasper | 1609 | 199 | 102–97 | 51.3% | 107 | |
| 1294 | STU48箱推し@三輪道場 | 1609 | 921 | 494–427 | 53.6% | 395 | |
| 1295 | Kai_Uchiha10 | 1609 | 430 | 225–205 | 52.3% | 102 | |
| 1296 | ひざくん☆中能登VF部 | 1609 | 1,238 | 607–631 | 49.0% | 440 | |
| 1297 | park35 | 1608 | 447 | 239–208 | 53.5% | 116 | |
| 1298 | InsertGameDojo | 1608 | 78 | 45–33 | 57.7% | 23 | |
| 1299 | Sjcodan | 1608 | 80 | 41–39 | 51.2% | 20 | |
| 1300 | abarezi | 1608 | 1,506 | 741–765 | 49.2% | 481 |
レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
