| Shiokara_RV | 000209d90e6044619cdc345e7977cd44 | 46 | 6,752 | 78.6% | Asia |
|---|
| kothiyasanae | 00020c0d444d43bcad3ff05392171606 | 46 | 4,635 | 81.7% | Asia |
|---|
| 10年遅いんだよ!別名 Camus★MidnightVFPlayers, Kamille(ㅎ_ㅎ)>, Kamille★theComboDropper, Kamille★चूतियास्मर्फ्स, Kamille★修正パンチ, Kamille★心意把晶, Kamille★結城武館, Kamille카미유カミーユ, 카미유(ㅎ_ㅎ)> | 00020d015780485aab67fac4d60372a7 | 45 | 7,837 | 89.4% | Europe |
|---|
| 灘琉豪/HSA | 0002f87ff48a453ea20e1a4ef9fc23a4 | 44 | 6,478 | 65.4% | Asia |
|---|
| エンたん | 00023e6fae7447ad8555504d86e59ae8 | 44 | 5,271 | 60.2% | Asia |
|---|
| 周大人 | 0002bed1c82b45cda1ffa56535cbd7f8 | 44 | 2,922 | 61.1% | Asia |
|---|
| ラーメソマソ | 00022e963a1d4254b3258bf96148cf45 | 44 | 1,187 | 70.8% | Asia |
|---|
| STAGEW(ON)@스테이지원 | 0002a83c915442519f9038690533d142 | 43 | 16,922 | 50.7% | Asia |
|---|
| 634番3つ別名 でぶ, でぶちん, でらちん, もりを, もりをつ, やわらぎ, やわらぎ(風邪), パッドマン, パッドマン(風邪), 家畜, 悟りの, 硬め濃いめ少なめお米, 豚バラ | 000211f5fd47450697b95bcc5311d767 | 43 | 13,325 | 54.8% | Asia |
|---|
| ミニマム | 00021a2d5d4a4bb8a7404f6bb17a5cb7 | 43 | 6,227 | 52.2% | Asia |
|---|
| sound_track-A別名 ダイナマイトハレルヤ, ボールペンシル玉木 | 0002772eca74423c9831fd01980a97fb | 43 | 6,207 | 53.0% | Asia |
|---|
| おかし | 000234c9bc0242268a951233a981001e | 43 | 5,052 | 55.1% | Asia |
|---|
| Drum'S子別名 drumsk, T, シャーク堀口 | 00020b030a2f4623a25a09ada5f412fe | 43 | 4,582 | 58.1% | Asia |
|---|
| sizzle別名 sizzlecielo, インド人, シズラヒモビッチ, 夜の芦田愛菜, 宇治のシズラヒモビッ | 0002ee6be0a04133b4b7ba852cf24445 | 43 | 4,288 | 62.8% | Asia |
|---|
| ス~パ~オヤツマ~ン別名 ス~パ~スナックマン, 超ボタン連打マ~ン | 000200c117024ed09d97a191dd7c62a7 | 43 | 3,306 | 55.8% | Asia |
|---|
| babukichi | 00029e65007043e5ba5b51ad658a2e7c | 43 | 2,482 | 60.5% | Asia |
|---|
| かめやま | 00023dfe075c4ab59eb281d998bccf91 | 43 | 2,175 | 59.8% | Asia |
|---|
| manatsu_7別名 侵入者, 真夏 | 00024870dad14c0890345f1ed05b06b0 | 43 | 1,046 | 61.1% | Asia |
|---|
| ニー太郎別名 次郎 | 00022bbb1d294e9d954208ef229f5384 | 43 | 793 | 62.0% | Asia |
|---|
| エル・シエロ別名 シエロJ, チョココロネ | 00024618586747cebef6c922df60788c | 43 | 575 | 70.4% | Asia |
|---|
| crazydog別名 jean, Jeffry, Lion, T-arashi | 0002b07ebf7d4efb9dbccf92c0dc8ca1 | 43 | 495 | 71.3% | Asia |
|---|
| Nkun2026 | 0002f7f1e9384e95bd2411903702d181 | 43 | 377 | 85.4% | — |
|---|
| tonchan145656 | 000229f150bd4a7cac0c7d1854e9a11f | 43 | 357 | 74.0% | North America |
|---|
| じゃんぬ | 0002ff4738e944478c3f4c82660b5338 | 43 | 347 | 74.9% | Asia |
|---|
| シゲオ | 000233d4a6fe4f98bc348293d1aa7d0e | 43 | 345 | 86.4% | — |
|---|
| 空き缶。 | 0002b4e23fe34ec787420dbe83326e8e | 42 | 16,006 | 49.6% | Asia |
|---|
| ロドリゴサンチェス別名 福田 嵐 | 000273a6bb3a4445b0d6edb67cafbc94 | 42 | 9,098 | 53.4% | Asia |
|---|
| いぬ別名 ごりら, とみー, ぼくドポえもん, バールでゴルフ, ミスターDOPPO 山田勝己, ミスターDOPPO 山田勝巳, 山田勝巳 | 00029e678a944247a4292508235b0952 | 42 | 7,282 | 54.7% | Asia |
|---|
| interceptor | 0002803f09a643c3977dc00f6b2069f5 | 42 | 6,772 | 60.6% | North America |
|---|
| PHILTER_BOX別名 屠龍捜索願, 箱 | 000216da685547919aa95b7ea55b1d37 | 42 | 6,362 | 50.9% | Asia |
|---|
| 2026ICML別名 AKIRA, AkiraBuffPlz, ANIMAERGASTULUM, DAMDAM, GammaRayBurst, HOMI, ImplicitBias, InfiniTreeCTO, JackyAkiraPai, LinearMixedModel, LOL, MB, MIGHT, MightBuster, MiteBuster, OnlyOne, OnlyOne(온리원), P2P6P投げ, ProbabilityTheory, Set2~3FrameNot1Frame, SFと鉄拳が最高, Skywork, TheoreticalInsights, Topology, Versus, VF=TRASH, VF=糞, WalterStrauss, \sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}=1, おらおらおらおら, アキラ=糞弱い, アレッシオ・フィガリ, クソゲー=VF5REVO, ジャッキ怖, バランスゴミゲーVF, パッドで「屠龍」の練, ホノルル, 俺はもう死んでいる, 永遠神剣, 空, 밸런스패치좀해라병신 | 000229975797433c8a1174611dfc086f | 42 | 4,571 | 52.6% | Asia |
|---|
| KNR | 00029bdb9b8a40b1a78bd6718e5c5873 | 42 | 3,083 | 59.8% | North America |
|---|
| チャベス | 0002a4ff54b24f019e3cc9b4b30fa812 | 42 | 2,682 | 52.2% | Asia |
|---|
| 毒ガス王子別名 黄色い彗星の | 000277e0758246988c07cbdf5121a5bd | 42 | 2,241 | 56.5% | Asia |
|---|
| かんしゅ別名 がっちゃがちゃまん, がっちゃがちゃマン, ゲームが落ちる固まる, ザンパンマーン, ダンプひろし, トムとゼリー, 五十肩君, 五十肩野郎, 宇宙人, 監守, 落花星人 | 0002eab8a9de47e098b08787ae0e6ae1 | 42 | 1,923 | 56.2% | Asia |
|---|
| Paul68kdmd | 00025de12be9422e9417c3f32ae2e6e4 | 42 | 579 | 80.7% | North America |
|---|
| y2d | 000290e0033443438018e929199b75e1 | 42 | 441 | 81.6% | North America |
|---|
| Saibo_season2 | 0002471448254e899c2ebc88a1c61136 | 41 | 8,043 | 51.4% | Asia |
|---|
| トーマス軍団残党K別名 天我 | 0002ba3742554c2ea1b586e87d722ee4 | 41 | 6,927 | 51.5% | Asia |
|---|
| ルイ・マシュンゴ別名 春曲鈍, 金平糖 | 00022f49be424f68a9cd211e7fe73ed2 | 41 | 3,824 | 52.2% | Asia |
|---|
| ctraum別名 hehezhenghe527 | 0002b0388b6c44b9a4a90efb58f88b7e | 41 | 3,632 | 52.7% | Asia |
|---|
| it'sreal|n.fang別名 n.fang, n.fang?, n.fangy, n.fang[REAL] | 000241bd14ae44878fc20fc22f2ecb73 | 41 | 3,456 | 60.3% | North America |
|---|
| expensive-sand | 0002509f4ccb406a813d569ad2a377d0 | 41 | 3,362 | 52.6% | Asia |
|---|
| はいぱ~ちゃん別名 豆腐メンタル | 0002fad700d1436990f94d8c09d762ae | 41 | 2,972 | 52.9% | Asia |
|---|
| kagesada | 0002cdefbb30429cafd975e2eb88181d | 41 | 2,620 | 52.3% | Asia |
|---|
| coco_papasan別名 Grandpa__Jean | 0002f40978b44e4ea7d1f30f7dab91f7 | 41 | 2,349 | 55.6% | Asia |
|---|
| you_vf | 00024a362dd642dcabbe8080ba12773b | 41 | 910 | 54.3% | Asia |
|---|
| SANCHA-AKIRA別名 skimpy_night68 | 0002252ca7f34738bb563007e750aa9b | 41 | 903 | 62.7% | Asia |
|---|
| CrossGorgonzola | 00027be545b845eabfdc60830494229c | 41 | 784 | 56.2% | Asia |
|---|
| tu-kun0223 | 000294667df94717b78ebe58f7025ec7 | 41 | 716 | 62.4% | Asia |
|---|
| Jimi_Claymore_AK別名 就職アキラ(JClaymore) | 00029be96f2b47158b14b25073243313 | 41 | 578 | 82.5% | North America |
|---|
| BKMJ別名 dobuhiro, mosimosi, あ・ごみ・き, てけはし よしゅあき, アゴニスト, カルロス・アゴーン, ダルゴナジャッキー, ドブ宏, メタらないでね, 山茶花, 燃堂 ◯i◯i, 顎美 ほむら | 0002fe48d95d4d1bbc46545a346b354e | 41 | 411 | 63.8% | Asia |
|---|
| Fubuki4868別名 gb.sarah, Jet2Holiday, JimmyPKG, mokkori-yocchan, Nova_Knight084, TrickyEileen, TrickyEilleen, White_Knight088, White_Knight4868, y2b | 0002e1cfd3b74927afbe2db7409b1c38 | 41 | 183 | 100.0% | Europe |
|---|
| a.k.a とりてん別名 a.k.aとりてん, とりのてんぷら, またの名を'とりてん', ティファールとりてん, ハイパーとりてん, ファルてん | 000265a8f1b44314ae8aeb4310732326 | 40 | 19,437 | 49.6% | Asia |
|---|
| Choi_Akira別名 ManEater | 000279689d69433cbb95c8d10c4527c3 | 40 | 10,675 | 49.8% | Asia |
|---|
| ファミ天 | 00021334934548e6aacb0c07bb1d1f8d | 40 | 5,209 | 50.8% | Asia |
|---|
| でんでんでん123別名 でんでんでん123B, でんでんでん123V, でんでんでん123X, でんでんでん123T | 0002e177f54f4951b2a0aec5d7866764 | 40 | 4,837 | 52.6% | Asia |
|---|
| fukuchan_tenjin | 0002f8657c034de0a684d99e8ed8ce1e | 40 | 4,625 | 51.7% | Asia |
|---|
| くりたろう | 0002a582944d4653ad71262e043af248 | 40 | 3,372 | 52.5% | Asia |
|---|
| Setsuna_X | 000211bb35044fcda98940fcefafef40 | 40 | 2,988 | 64.0% | North America |
|---|
| ベルトコンベヤー別名 英語 | 0002d9377b504a75bbae186e110cef67 | 40 | 1,891 | 56.0% | Asia |
|---|
| pesonkun0519 | 00026adc9e30466588b8cdf050989f36 | 40 | 1,872 | 53.4% | Asia |
|---|
| new_cult33 | 000260a9566d417481ddae334a7670b7 | 40 | 1,530 | 54.0% | Asia |
|---|
| deep_x別名 上八丁掘アキラ | 000289e0ed464614a61e2fa6f055ba9c | 40 | 1,311 | 55.5% | — |
|---|
| 自作マニア@いにしえ | 00026e1320d44bf7978d4e6c704afffc | 40 | 1,306 | 58.0% | Asia |
|---|
| jikacho-Gigas別名 jikacho77 | 0002205a980647df9c6287df48d37e0c | 40 | 943 | 60.0% | Asia |
|---|
| 弐代目JA&れんじぃPA | 00028e698c814ba493faa5ea3ec29c3f | 40 | 880 | 58.9% | Asia |
|---|
| rikojjang | 00029c4a87f143a6abcd9b34eea85096 | 40 | 861 | 72.5% | Asia |
|---|
| stagew | 00023fac9d9a46938246d1354c0d6d9d | 40 | 789 | 66.4% | — |
|---|
| Breeze_Mar | 0002dc1bb4004bcf97cdc1521682c50b | 40 | 541 | 71.9% | Asia |
|---|
| ハナシミ_DAVID別名 ビジービー/BUSYBEE_DAVID | 00024cc61d7243e7bab57f4c538869cc | 40 | 524 | 66.0% | Asia |
|---|
| Iei-Taicho-0624 | 0002304ef3264bf29d5b1d5f57d20ccf | 40 | 448 | 80.1% | Asia |
|---|
| banjar | 0002062c484a4ca8be503d85d1b51055 | 39 | 14,061 | 50.2% | Asia |
|---|
| raduakira | 0002d822eb6a4108a0f6ddd74c7ea813 | 39 | 8,852 | 49.0% | South America |
|---|
| ダイゴロー/Daigoro | 00027522545547eb8e305568773863a9 | 39 | 6,975 | 50.1% | Asia |
|---|
| LEEGOSEGA | 000209ef325c47789c3c9c8304af870a | 39 | 4,458 | 50.8% | Asia |
|---|
| Bullet-KID別名 CherryBoys48, GHOSTDANCE, RED-Re:BORN, RED_Re-BORN-, おやじ狩り被害者, ガリレオファクトリー, 今日、誕生日なんです, 漢の中の漢, 親父狩り被害者アキラ, 阿羅神 | 0002bfb84e454b50979b7d4df611636f | 39 | 4,275 | 52.5% | Asia |
|---|
| cyomiko別名 保育園中退, 自作マニア@むめい, 自作マニア@むめい。 | 0002947ae156481693b134ff2c0f9655 | 39 | 3,852 | 50.6% | Asia |
|---|
| mof | 000287eb7d4d414c9121e8c566001f36 | 39 | 3,823 | 51.9% | South America |
|---|
| gucchi_1222 | 000237bd9b914f40b4349ce5b9ccf968 | 39 | 3,179 | 49.9% | Asia |
|---|
| 拳児 | 00029801ee1c4afca67dac0b6962f551 | 39 | 2,941 | 51.9% | Asia |
|---|
| フェイス | 0002056905e94caa92bb0f96f4e8886f | 39 | 2,672 | 54.3% | Asia |
|---|
| ZRX-1100 | 0002f67e60cf42859bf2726af8c731d6 | 39 | 2,496 | 51.9% | Asia |
|---|
| トール | 0002662806d947a881cdc5557f7c0cc5 | 39 | 1,259 | 57.3% | Asia |
|---|
| ドメス | 000288d9533641388b801a5b5df26db5 | 39 | 1,042 | 59.5% | Asia |
|---|
| ごっちさん別名 ほんまぐろ, テクノロージア, ビルちゃん | 0002389694ae4b1f99697776b8bfd958 | 39 | 939 | 53.9% | Asia |
|---|
| Θ別名 ゲームバランス調整せ, 悟空&八戒☆セタ | 0002dc578555409da0be48cd631007f6 | 39 | 751 | 59.6% | Asia |
|---|
| jinmenusagi別名 SHAKKAZOMBIE オオスミ, しゃかはししゃかぞう, シードーム ラウチェ, タイミング羅羽, テテテテサフール, トクビマン, ハリソン山中, ヒマラウ, ブーメランRUSH, ラグ上等, ロブチェン, 倒したらすぐ刺す, 冷遇, 川上国彦, 水瓶座のアミュ, 白州ラウ魔王, 藤井風, チェソボブ, ボビ | 00028b3f1c944b42ba50cd1a34321d50 | 39 | 643 | 57.1% | Asia |
|---|
| summer | 000275f242cc423ab5c0ff108a48e4d0 | 39 | 632 | 72.2% | South America |
|---|
| Monody | 0002db68e0d84f4eb373fff19665674b | 39 | 604 | 77.3% | Europe |
|---|
| ぱお | 00024bc7cc464d0c83dc46e3719d45ca | 39 | 445 | 64.7% | Asia |
|---|
| Gravastar別名 Icon | 0002988a297e4963972662505780b9c5 | 39 | 430 | 70.5% | — |
|---|
| とうだいタイガー別名 ブラッド・ピュット, 芋掘りロボット | 0002e3e8a18f43adafe495e7466ea9a3 | 39 | 289 | 72.0% | Asia |
|---|
| AngryBaby別名 使われジュニア。 | 0002dabc4ba947449b30052a8fd97fa1 | 39 | 241 | 65.6% | Asia |
|---|
| ちょっぱぁ~ | 00020fa64e1247f2aeaa96e8ee397cf6 | 39 | 181 | 70.7% | Asia |
|---|
| Hanszu_JP別名 Yurika_Nakamura | 00022eb9f4ec44749d0792553ae3c5ed | 39 | 89 | 100.0% | — |
|---|
| jijitax4 | 0002a4363aa44043815537529589800a | 38 | 7,871 | 51.0% | Asia |
|---|
| RYO | 0002cea30ab2483aad12f343eeddc166 | 38 | 7,035 | 49.8% | Asia |
|---|
| Kenちろ別名 Kenちろ_やってます, 風邪の治りかけプレー, 1z | 000225c486a8465280ba5c9aaebec755 | 38 | 5,954 | 50.3% | Asia |
|---|
| MalangJelly | 0002a8c4d41846b48a12b502889eb5b9 | 38 | 3,009 | 52.3% | Asia |
|---|
| TioSetsu | 00020fcdccd54f08b22a65dabc92dc36 | 38 | 2,370 | 60.1% | North America |
|---|
| jubbjubb767別名 jubbjubb767(delay3-4), jubbjubb767(EUarea), jubbjubb767Europe | 000216aba94743329b0cc4bccc3871c4 | 38 | 2,356 | 47.6% | Europe |
|---|
| HiHo-HiHo_daho | 0002ad4e51d942d4a53b924b2152268d | 38 | 1,546 | 53.8% | — |
|---|
| hitagi_0228 | 000242b1e15545868eaac756970f3c21 | 38 | 1,348 | 55.3% | Asia |
|---|
| SJdream55 | 00022c58a3e04dcd9ff2c99ba7681f11 | 38 | 1,221 | 59.2% | Asia |
|---|
| nidaimebannai | 00021caf6b6a4971bf4797a73393de31 | 38 | 1,171 | 56.9% | Asia |
|---|
| Laphroaig10 | 00021e5cd74d4d6e81f8aff6dab56224 | 38 | 1,037 | 60.6% | Asia |
|---|
| ぱりぱり | 0002953c451845e0a55744247661b4ff | 38 | 946 | 58.6% | South America |
|---|
| はじ◯ちゃん | 0002959ecd76494693b1223d3d60219f | 38 | 783 | 56.8% | Asia |
|---|
| KWGC-Union | 000276fd83c24ed6b8973ef18dfddee7 | 38 | 713 | 58.6% | Asia |
|---|
| iKillYouXChicken | 0002651fea49423ea3d304f552438c3b | 38 | 670 | 65.7% | North America |
|---|
| JackonBean別名 NAGURA影, SAWO渡りを継ぐ者, あなたの街の竿渡り, あ!野生の竿渡りだ!, おたふく風邪, きっかけは竿渡り, じゃこビ, とても温厚な竿渡り, ダウンタイム竿渡り, ピンフ竿渡りいっちょ, ミスタードリられ竿渡, メカニック竿渡り, 劇場版 七人の竿渡り, 合算のよい竿渡り, 吾輩は竿渡りである, 持参する竿渡り, 残り4320分ありま, 竹を干して竿, 竿、渡りまっせ!, 竿インパクト渡り, 竿シェルジュ, 竿ティシャン, 竿ピニスト, 竿フェッショナル, 竿渡し竿渡る竿渡り, 竿渡っちゃダメですか, 竿渡りがそう言ってる, 竿渡りっち, 竿渡りなのに, 竿渡りのアクスタ, 竿渡りキャンペーン, 竿渡るビニールバック, 竿渡ビ, 重要な竿渡り, 量産型の竿渡り, 내이름은竿渡り | 00027bcdd8174dcfb05b9eb3cb7a55a5 | 38 | 448 | 59.8% | Asia |
|---|
| charles別名 たつや, ぴゅあくん, 指無しライダー | 0002437e1a8a47e09ea2b621003cedfb | 38 | 426 | 56.8% | Asia |
|---|
| live4eva_別名 live4eve20010 | 000214bb13c94fa984c6809575374fed | 38 | 354 | 73.7% | North America |
|---|
| gatibanyuootyubu別名 gatyuban, TEAM新潟, がちばん, がちばん (GSG), がっちゃん, がっちゃんまーくつー, すぐる, すぐるガチバン, ガチバン, GОGОPEKA, GATIBAN | 0002ed3436fd4dde899bd77abad523f8 | 38 | 304 | 60.5% | Asia |
|---|
| zaduhkj | 00021b0676ca4c07baf7653df36ebc2b | 37 | 14,229 | 50.1% | Asia |
|---|
| ChilePiquín | 0002f798181d4718bdcf163bf581ed51 | 37 | 8,960 | 50.9% | North America |
|---|
| kantoku0219 | 0002f2ae8fc544cab8b037e581b12b40 | 37 | 8,196 | 50.1% | Asia |
|---|
| KO後動いて楽しい?別名 ぬっき~連戦しません, ぬっき~@, ぬっき~@17000枚でた, ぬっき~@ ☆狼☆, ぬっき~@ 超小心者, ぬっき~@チキンです, ぬっき~@女キャラ嫌, ぬっき~@女爺鷹×, ぬっき~@女爺鷹銀×, ぬっき~@挑発4ね!, ぬっき~@挑発者4ね!, ぬっき~@赫眼☆赫子, ぬっき~@連戦しませ, ぬっき~@連戦なし, ダメだこりゃ, ムカつきが止まらない, 一抜け_(._.)_連戦拒否, 一抜けします _(._.)_, 今日はアホしかいない, 全てにイラつく, 女キャラ イラつく, 嫌われ者 連戦拒否, 対ベネ イライラする, 対女キャラ イライラ, 引退できない病, 煽るアホは0721してろ, 連戦しないよ, 連戦せんとダメなん? | 0002224ac6be435cb164f38694b8ef9d | 37 | 7,505 | 51.3% | Asia |
|---|
| 都筑まもる君 | 0002e27a3de441f9901bcd27b770f7f1 | 37 | 7,249 | 49.6% | Asia |
|---|
| kungfusmurf | 00028b1049e64eb4bed36d4ba3e9ac06 | 37 | 6,118 | 47.4% | North America |
|---|
| やまだ.com | 000201809513479397178ccb7870ab11 | 37 | 5,255 | 51.9% | Asia |
|---|
| たかし | 000261030e424318b6408d432ed6211b | 37 | 2,959 | 49.8% | Asia |
|---|
| 喵星人富贵 | 0002538204684557a1cb1703ee283e48 | 37 | 2,105 | 54.0% | Asia |
|---|
| zakisan | 0002d904565c4cdfbbfbf25f2500f38f | 37 | 1,986 | 55.7% | North America |
|---|
| MOTOROLA別名 もとろー | 0002e33e80f4409682f64c689fbe894f | 37 | 1,545 | 52.4% | Asia |
|---|
| jamestaniguchi | 00021101b5674775b863cbc66e0b6fbd | 37 | 1,446 | 56.1% | Asia |
|---|
| Dodoflump(50IQ) | 00021f237503475d863fee0282563723 | 37 | 1,092 | 57.6% | North America |
|---|
| panda1496 | 000247b8305246be8d68929dbde4f983 | 37 | 987 | 59.3% | Asia |
|---|
| kfc7p | 0002b1f0195d40cfa6a9ecad39e1346f | 37 | 827 | 61.4% | Asia |
|---|
| moto__666 | 00022f390dbe4d518595813f7d4bda10 | 37 | 706 | 55.8% | Asia |
|---|
| DUCKSEASON別名 Iwilllickyou, qudans2_tk, stickprat, TheQu, TOXIC | 000204c45d6047dd8a0461416ef5303e | 37 | 617 | 65.3% | North America |
|---|
| ゆ~やん3 | 0002ead86391493c9a81ade6aa41bbab | 37 | 513 | 61.2% | Asia |
|---|
| AlicerLandeel別名 CELIS, mofu_mofu_nuko, ni-ku-ji-ru, SPK|Near, へっぽこラウ, エビサラ, ダンソンフィーザキー, チャンジ, トランザム, ニア, ニーブラ, ネイト・リバー, 三輪ですが@SRGM, 世情, 会長さん@のびしろF, 侍, 幻覚, 戦闘班長古代進, 柘榴, 無銘, 狛猫【Excalibur】, 田中清/K.Tanaka, 罪と罰, 蘇化子, 飛燕 | 0002cb1eb0164e0286e8f9cbe9cba8ed | 37 | 497 | 62.6% | — |
|---|
| nagato_0519 | 0002581c7b934795baa6135869cc1ceb | 37 | 338 | 74.6% | — |
|---|
| ryoooo-taro33 | 00025826154044a98f559c82c17a348d | 37 | 270 | 70.7% | Asia |
|---|
| さてさてさ~て別名 ねね, ひょっとこ太郎, めがじぇね, アシベ, ウサギ師匠, パンチドランカー君, フォックス・シン, フローレンシアの猟犬, メガジェネ, メガジェネさん, ヴァージアハピ, 残業時間は70時間, 迷ったらオルオーン | 0002ee2f01f44129889f99c7af0647d9 | 37 | 230 | 60.4% | Asia |
|---|
| ザキヤマ3 | 0002b3ca699f401eb62e8faa4125a0f8 | 37 | 222 | 60.8% | Asia |
|---|
| hokkun別名 kuwanobu, satsu-dachi, せーてー, ほむほむ, アゴ眼鏡, レックス信宏, 全地全農, 性闘士性矢, 撫でシコJAPAN, 灼熱大根, 炙りYSAK, 焦げ焦げの焼鳥 | 00023ac6f1b9484fa0f4a8568ccb4895 | 37 | 210 | 77.1% | Asia |
|---|
| ヘニオ | 00022f05b0af4b5c84b6df26173a80d6 | 36 | 45,868 | 48.8% | South America |
|---|
| danimura | 000267eee119419b9f1122acf987c690 | 36 | 14,645 | 49.2% | Asia |
|---|
| もっこり | 0002659c22a4436098c9b091d73fe177 | 36 | 8,095 | 48.9% | Asia |
|---|
| jameszaka別名 ROMANSKIN, 紺若 | 0002b02153354ab498c615bf141e552b | 36 | 7,291 | 50.9% | South America |
|---|
| 弾丸小僧 | 0002beef23874d49a4857469a9b4aedc | 36 | 6,185 | 49.6% | Asia |
|---|
| BubblegumCrisis別名 GTA6, rabbit, WOWFOREVER, 루미, 바블검크라이시스, 밥먹으러가야돼, 필로소피아 | 00020d47bf9f414abb948c25f1292cad | 36 | 5,477 | 50.6% | Asia |
|---|
| Shura1025 | 00026e3a5dad406cad2c81ed7648f999 | 36 | 5,183 | 50.0% | — |
|---|
| fuuchanakira | 000284c74959452aa7d8ec3d373701c6 | 36 | 4,791 | 49.8% | South America |
|---|
| TKS_5150 | 0002e95574ab44538755a1be99bc9eb7 | 36 | 3,556 | 50.3% | South America |
|---|
| azn3_ayapin | 00024490107d4ecda19ad3157a899023 | 36 | 3,493 | 51.2% | — |
|---|
| CLUBSEGA俺別名 ちぃかわ様☆ハンター, でかつよ様☆ハンター, ほとけちゃん, ボンボン俺シール, リズム感のある者たち, 仏様☆ハンター | 000237b3ca5d4a51b23a4c854232e239 | 36 | 2,780 | 50.9% | Asia |
|---|
| BONZE_ADVENTURE | 0002e0ac871c4bd4a6b51963b89f128f | 36 | 2,430 | 50.1% | — |
|---|
| わばし | 0002d4094ae149bba03cda58658cd9a0 | 36 | 2,417 | 51.6% | South America |
|---|
| baku-akira74別名 BAKUDAN-A-1974 | 00026ae16086482b8cd6db045fd85879 | 36 | 1,596 | 52.4% | South America |
|---|
| CobraJames187別名 Jaguar | 000222bce08043c78c1cacc96072c3c1 | 36 | 1,273 | 60.0% | — |
|---|
| Hi:D | 00023f835a834901b4fbbabd805e61ad | 36 | 1,125 | 55.0% | Asia |
|---|
| 鐵拳無敵孫中山 | 000246bc139f49daad26fcb71e5b407f | 36 | 1,057 | 56.6% | Asia |
|---|
| nanashisan-mk2別名 躑躅 | 0002ad6967aa4181917bf6ce038a32dd | 36 | 892 | 54.6% | Asia |
|---|
| n | 000229ea92084f39b7af843cfeceee7e | 36 | 813 | 60.1% | Asia |
|---|
| (有)原黒商事鼓動別名 ********, BLUECIGARETTELOVE, jtm2wjpd5alr7h6lcyxi, Ø, はいからさん, アポロガイスト, ビルス, マントル, 不退転, 奥田右京亮, 如月ハニー, 室姫深, 母乳MagicJohnson | 0002aa23ba0e4a79b4920c7cc0f5b1d5 | 36 | 803 | 61.1% | Asia |
|---|
| ServerMuteパイセン別名 漂泊の民回線ジプシー | 0002f4793dbc43d3872cded505fd93b3 | 36 | 605 | 58.2% | Asia |
|---|
| DFAxCalamity | 0002114cc89e47cfa520edcd289108d9 | 36 | 590 | 65.4% | North America |
|---|
| 丁程鑫別名 文俊辉, 文俊辉/문준휘, 대한민국만세, 막창, 태오, 테러리스트, 흑사 | 0002a8e846e242529bcfb25222487b0e | 36 | 559 | 57.4% | Asia |
|---|
| kuja1114 | 000280befb354b5bb3b7307349291e05 | 36 | 439 | 69.0% | Asia |
|---|
| tumu別名 のびしろない, のびしろをください, へたっぴ君, みっちー, 引退まじか, 日本人です | 000288ec078449bfb67936ad99e980d6 | 36 | 423 | 61.2% | Asia |
|---|
| チーム拓る マーウォ別名 マーウォ | 00028f28613042ad8f3f0f24a6b80bf2 | 36 | 403 | 60.3% | Asia |
|---|
| ごく ふとし別名 トララレロトラララ | 0002fc75ff1a4d7eb9fa08157ef9c9d9 | 36 | 364 | 62.6% | Asia |
|---|
| IBLIS別名 LIV | 0002d6752f494a578f984424ef40cb1a | 36 | 340 | 71.2% | Asia |
|---|
| red.hair.pirares別名 Trequartista | 0002e53d3d75436e95b48922718b9a86 | 36 | 339 | 74.3% | Asia |
|---|
| ずび | 0002ce99a6334077a28165043ae64a7b | 36 | 330 | 36.7% | Asia |
|---|
| しょべるん | 00020cf43cbb4d4790ba5486b18a1cde | 36 | 258 | 67.0% | Asia |
|---|
| 未夕 | 000286341b54411693c2269373cfe462 | 36 | 128 | 87.5% | Asia |
|---|
| 背場 | 0002a2e5aa7c4ea1adc3ed215c1e2caa | 36 | 102 | 69.6% | Asia |
|---|
| brogasaurusrex | 0002efe0818b4c27b5a1997293ec5498 | 35 | 17,640 | 51.3% | Europe |
|---|
| 1FNOPLAYSORRY別名 JKSTW(SEGAWORLD大亞店), JKSTW/台湾/有線WAN, 夏匹裡門等弘光 | 0002fe181bb343a6b5d97d5ba79a3a56 | 35 | 13,652 | 50.0% | Asia |
|---|
| nanami.madogiwa | 0002852350b14e0d813c74d041509e03 | 35 | 7,727 | 50.3% | Asia |
|---|
| Light | 00020a7fffda4e58bee629ae9f2e5909 | 35 | 6,268 | 50.2% | North America |
|---|
| ルビーロマン葵 | 00029fd1838241d39babf310280a479a | 35 | 5,252 | 50.5% | Asia |
|---|
| elf4sale | 00029b8495e440839fb51d372c59b676 | 35 | 4,262 | 50.7% | Asia |
|---|
| Byakko-Donchan | 0002e9696840439fad9505239975f014 | 35 | 3,311 | 52.3% | North America |
|---|
| ぽんぽんぺいん別名 事務員さん, 天一, 天下一品こってりラー, 背油, 財務経理部 | 000251e76acb4e758d805f0b7c8f3e64 | 35 | 2,754 | 52.1% | Asia |
|---|
| アドリブ使い | 0002d69986674b91809b7c7ab33f194a | 35 | 1,435 | 52.2% | Asia |
|---|
| TTVmf_dva | 0002108c03f94003b89c967fc0ba55c8 | 35 | 1,239 | 57.4% | North America |
|---|
| Nemris[ETD] | 0002ae6e16da45eda7824e4cb93bbb83 | 35 | 1,068 | 68.5% | South America |
|---|
| ピピモン/PiPimon | 0002a9617ddd44498ece8677c8097dae | 35 | 938 | 49.1% | Asia |
|---|
