バーチャファイター5 REVO · v1.10 · 地域: South America
ocean_1025
通算試合数1,310
通算勝率48.9%
ラウンド勝率37.7%
最高段位31
対戦相手数21
対象期間2026/03/26 – 2026/09/23
使用キャラクター(VF5の戦績)
| Akira | 31 | 992 | 475 | 517 | 47.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| Goh | 26 | 290 | 152 | 138 | 52.4% |
| Pai | 26 | 28 | 13 | 15 | 46.4% |
VF5がキャラクターごとに保持している戦績を、最新のリプレイから読み取ったものです。ランクマッチの全期間が対象で、期間の区切りはありません。
対戦キャラクター別
| Aoi | 7 | 4 | 3 | 57.1% | +39.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacky | 7 | 4 | 3 | 57.1% | +32.1 |
| Jeffry | 6 | 0 | 6 | 0.0% | -28.4 |
| Goh | 4 | 1 | 3 | 25.0% | -30.2 |
| Jean | 4 | 1 | 3 | 25.0% | -12.2 |
| Kage | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -30.5 |
| Lion | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +59.0 |
| Pai | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -29.0 |
| Sarah | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -39.5 |
| Shun | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -25.1 |
| Wolf | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -48.4 |
検定に必要な条件(両側とも決着30試合以上・対戦相手10人以上)を満たす行がありません。
対戦キャラクター別の各行は、そのキャラクターを使う特定の相手との結果であり、キャラクター全般の相性ではありません。強い常連が1人いるだけで、相性と同じくらい結果が動きます。
ステージ形状別
| Single Wall | 9 | 4 | 5 | 44.4% | +12.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Full Fence | 6 | 2 | 4 | 33.3% | +5.1 |
| Breakable Full Fence | 4 | 1 | 3 | 25.0% | -5.1 |
| Half Fence | 4 | 2 | 2 | 50.0% | +22.4 |
| Open | 3 | 0 | 3 | 0.0% | -32.7 |
| Low Fence | 2 | 1 | 1 | 50.0% | +10.6 |
| Breakable Half Fence | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -25.1 |
| Octagon | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -23.9 |
| Rectangle | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -48.4 |
検定に必要な条件(両側とも決着30試合以上・対戦相手10人以上)を満たす行がありません。
壁あり・壁なし
| ステージ | 試合数 | 勝率 | 予想勝率 | 期待値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 壁あり | 17 | 29.4% | 29.9% | -0.5 |
| 壁なし | 14 | 35.7% | 34.9% | +0.8 |
壁あり対壁なし:検定なし — 一方の決着数が30未満、または対戦相手が10人未満です。
フェンスと開放の複合ステージとトレーニングルームは、ステージ別レポートと同様にどちらにも含めていません。
検定の方法
- 各試合の予想結果は、ランクマッチ全体の段位対段位の勝率から両者の段位で求め、予想勝ち数が実際の勝ち数と一致するようプレイヤーごとに1つの値で補正しています。各行の差は、その予想をどれだけ上回ったかを、他の試合での同じ値と比べたものです。
- 同じ相手との試合は独立ではないため、各検定は対戦相手ごとの結果のばらつきに応じて幅を広げています。どちらかの決着数が30未満、または対戦相手が10人未満の行は検定せず、各表はその表で検定した行数に応じて補正しています。
- 補正していないもの:同じ段位の中での相手の強さ。大半は段位に表れていますが、残りを扱うにはレーティングモデルが必要です。
対戦回数の多い相手
| tamaneen (段位 30) | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
|---|---|---|---|---|
| ひざくん☆中能登VF部 (段位 33) | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| かりすまっくすさん♡ (段位 23) | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 코난 (段位 24) | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| パニガーレ (段位 25) | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 津古さん (段位 33) | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 神無月夏美@Vtuber (段位 25) | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 48歳技覚えられないよ (段位 25) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| ArtemisArchitecture (段位 33) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Ka2 (段位 31) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| TOMORV (段位 27) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| fwnd1396 (段位 30) | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| larks.kato (段位 24) | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| mitorakujo (段位 27) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| うめおに。 (段位 32) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| こうちゃん(`ー´)SRGM (段位 28) | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| ねこまじん (段位 33) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| アオゾラ。aozora (段位 25) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 刚毅大牛来 (段位 29) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 楽天アキラ (段位 28) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 방가방가 (段位 29) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
対戦回数の多い相手(最近対戦順)
| 48歳技覚えられないよ (段位 25) | 2026/09/23 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka2 (段位 31) | 2026/08/31 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 刚毅大牛来 (段位 29) | 2026/08/21 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| tamaneen (段位 30) | 2026/07/27 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| ねこまじん (段位 33) | 2026/07/27 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| こうちゃん(`ー´)SRGM (段位 28) | 2026/07/27 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| ひざくん☆中能登VF部 (段位 33) | 2026/07/27 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 방가방가 (段位 29) | 2026/07/27 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| うめおに。 (段位 32) | 2026/07/27 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 楽天アキラ (段位 28) | 2026/07/27 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| かりすまっくすさん♡ (段位 23) | 2026/07/27 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| fwnd1396 (段位 30) | 2026/07/20 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 津古さん (段位 33) | 2026/07/13 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| TOMORV (段位 27) | 2026/07/13 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| mitorakujo (段位 27) | 2026/06/24 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| パニガーレ (段位 25) | 2026/06/24 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| larks.kato (段位 24) | 2026/06/24 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| ArtemisArchitecture (段位 33) | 2026/06/14 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 神無月夏美@Vtuber (段位 25) | 2026/06/07 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 코난 (段位 24) | 2026/06/07 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| アオゾラ。aozora (段位 25) | 2026/05/17 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
ラウンド開幕行動
全キャラクター
| Raikou3P into Denkou3PP | 9 | 7.5% |
|---|---|---|
| evade up into Souka Housui3P+K | 9 | 7.5% |
| Rimon Chouchu66P into Jouho Touken6P | 7 | 5.8% |
| evade up into backdash | 6 | 5.0% |
| forward dash into Jouho Touken6P | 6 | 5.0% |
| crouch dash forward into throwP+G | 4 | 3.3% |
| evade up into throwP+G | 4 | 3.3% |
| forward movement into punchP | 4 | 3.3% |
| Hoderi4P into Hoderi~Shikigami4PP | 3 | 2.5% |
| Jouho Touken6P into forward dash | 3 | 2.5% |
| evade up into Karura4P+K | 3 | 2.5% |
| evade up into crouch dash back | 3 | 2.5% |
| evade up into crouch dash forward | 3 | 2.5% |
| Chouyoushu1P into forward dash | 2 | 1.7% |
| Ni'oudaoshi3K+G | 2 | 1.7% |
他45種類の開幕行動が残り52ラウンドを占めます。
Akira
| evade up into Souka Housui3P+K | 9 | 12.7% |
|---|---|---|
| Rimon Chouchu66P into Jouho Touken6P | 7 | 9.9% |
| forward dash into Jouho Touken6P | 6 | 8.4% |
| forward movement into punchP | 4 | 5.6% |
| Jouho Touken6P into forward dash | 3 | 4.2% |
| crouch dash forward into throwP+G | 3 | 4.2% |
| Chouyoushu1P into forward dash | 2 | 2.8% |
| Rimon Chouchu66P into punchP | 2 | 2.8% |
| evade up into Chouzan Housui46P+K | 2 | 2.8% |
| evade up into Jouho Senshou46P | 2 | 2.8% |
| evade up into crouch dash forward | 2 | 2.8% |
| evade up into evade down | 2 | 2.8% |
| evade up into throwP+G | 2 | 2.8% |
| Jouho Senshou46P | 1 | 1.4% |
| Kaikyusei4P into Sayu Kaikyu4PP | 1 | 1.4% |
他23種類の開幕行動が残り23ラウンドを占めます。
Goh
| Raikou3P into Denkou3PP | 9 | 18.4% |
|---|---|---|
| evade up into backdash | 5 | 10.2% |
| Hoderi4P into Hoderi~Shikigami4PP | 3 | 6.1% |
| evade up into Karura4P+K | 3 | 6.1% |
| Ni'oudaoshi3K+G | 2 | 4.1% |
| evade up into Soukyu46P | 2 | 4.1% |
| evade up into crouch dash back | 2 | 4.1% |
| evade up into throwP+G | 2 | 4.1% |
| Hiji'ate6P into Denkou3PP | 1 | 2.0% |
| Kumite Harai (Deflect)4P+K+G into Kumite Harai~Tsukami4P+K+GP+G | 1 | 2.0% |
| Maegeri3K into Batousatsu3KP | 1 | 2.0% |
| Ni'oudaoshi3K+G into throwP+G | 1 | 2.0% |
| Soukyu46P | 1 | 2.0% |
| Soukyu46P into Urahiji44P | 1 | 2.0% |
| backdash into Batousatsu3KP | 1 | 2.0% |
他14種類の開幕行動が残り14ラウンドを占めます。
集計対象外: Pai。開幕行動のデータを取得していません。
