バーチャファイター5 REVO · v1.10
Haram
通算試合数1,920
通算勝率58.3%
ラウンド勝率38.9%
最高段位37
対戦相手数7
対象期間2026/03/26 – 2026/09/23
使用キャラクター(VF5の戦績)
| Jacky | 37 | 1,705 | 983 | 722 | 57.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| Pai | 29 | 215 | 137 | 78 | 63.7% |
VF5がキャラクターごとに保持している戦績を、最新のリプレイから読み取ったものです。ランクマッチの全期間が対象で、期間の区切りはありません。
対戦キャラクター別
| Jacky | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -46.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lau | 2 | 1 | 1 | 50.0% | +22.7 |
| Akira | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -31.7 |
| Aoi | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +71.5 |
| Brad | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -31.7 |
| Jean | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -54.2 |
| Lion | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +88.5 |
検定に必要な条件(両側とも決着30試合以上・対戦相手10人以上)を満たす行がありません。
対戦キャラクター別の各行は、そのキャラクターを使う特定の相手との結果であり、キャラクター全般の相性ではありません。強い常連が1人いるだけで、相性と同じくらい結果が動きます。
ステージ形状別
| Low Fence | 2 | 1 | 1 | 50.0% | +22.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -46.9 |
| Breakable Full Fence | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -54.2 |
| Breakable Half Fence | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -31.7 |
| Full Fence | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -31.7 |
| Half Fence | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +88.5 |
| Single Wall | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +71.5 |
検定に必要な条件(両側とも決着30試合以上・対戦相手10人以上)を満たす行がありません。
壁あり・壁なし
| ステージ | 試合数 | 勝率 | 予想勝率 | 期待値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 壁あり | 4 | 25.0% | 31.5% | -6.5 |
| 壁なし | 5 | 40.0% | 34.8% | +5.2 |
壁あり対壁なし:検定なし — 一方の決着数が30未満、または対戦相手が10人未満です。
フェンスと開放の複合ステージとトレーニングルームは、ステージ別レポートと同様にどちらにも含めていません。
検定の方法
- 各試合の予想結果は、ランクマッチ全体の段位対段位の勝率から両者の段位で求め、予想勝ち数が実際の勝ち数と一致するようプレイヤーごとに1つの値で補正しています。各行の差は、その予想をどれだけ上回ったかを、他の試合での同じ値と比べたものです。
- 同じ相手との試合は独立ではないため、各検定は対戦相手ごとの結果のばらつきに応じて幅を広げています。どちらかの決着数が30未満、または対戦相手が10人未満の行は検定せず、各表はその表で検定した行数に応じて補正しています。
- 補正していないもの:同じ段位の中での相手の強さ。大半は段位に表れていますが、残りを扱うにはレーティングモデルが必要です。
対戦回数の多い相手
| ENGLID (段位 37) | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
|---|---|---|---|---|
| Kwiitter_KR (段位 30) | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| CLEARCARE (段位 41) | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| ManEater (段位 39) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| くろね@のびしろF (段位 34) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 究極無敵 (段位 37) | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 힘내라코스피아직더물렸다. (段位 39) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
対戦回数の多い相手(最近対戦順)
| 究極無敵 (段位 37) | 2026/09/12 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| ManEater (段位 39) | 2026/09/12 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| CLEARCARE (段位 41) | 2026/08/31 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 힘내라코스피아직더물렸다. (段位 39) | 2026/08/31 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| ENGLID (段位 37) | 2026/08/31 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| くろね@のびしろF (段位 34) | 2026/06/21 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Kwiitter_KR (段位 30) | 2026/06/21 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
ラウンド開幕行動
全キャラクター
| forward dash into Middle Smash6P | 3 | 8.3% |
|---|---|---|
| forward movement into punchP | 3 | 8.3% |
| backdash into Long Stride Back Knuckle4P+K | 2 | 5.6% |
| backdash into Spin Heel Sword4K+G | 2 | 5.6% |
| backdash into evade up | 2 | 5.6% |
| forward dash into Low Spin Kick1K+G | 2 | 5.6% |
| forward dash into throwP+G | 2 | 5.6% |
| Hi'en Tankyaku9K | 1 | 2.8% |
| Hi'en Tankyaku9K into guardG | 1 | 2.8% |
| Honshin Soukyaku1K+G into Ensei SenpukyakuK+G | 1 | 2.8% |
| Middle Smash6P into backward movement | 1 | 2.8% |
| Senkyaku Chushou3KP into Renkan Soukashou3KPP | 1 | 2.8% |
| Sensaitai2K into Renka Sentai2KK | 1 | 2.8% |
| backdash into Middle Spin Kick46K+G | 1 | 2.8% |
| crouch dash back into Beat KnuckleP+K | 1 | 2.8% |
他12種類の開幕行動が残り12ラウンドを占めます。
Jacky
| forward dash into Middle Smash6P | 3 | 11.5% |
|---|---|---|
| backdash into Long Stride Back Knuckle4P+K | 2 | 7.7% |
| backdash into Spin Heel Sword4K+G | 2 | 7.7% |
| forward dash into Low Spin Kick1K+G | 2 | 7.7% |
| forward dash into throwP+G | 2 | 7.7% |
| Middle Smash6P into backward movement | 1 | 3.9% |
| backdash into Middle Spin Kick46K+G | 1 | 3.9% |
| backdash into evade up | 1 | 3.9% |
| crouch dash back into Beat KnuckleP+K | 1 | 3.9% |
| crouch dash forward into Groin Kick6K+G | 1 | 3.9% |
| crouch dash forward into Middle Smash6P | 1 | 3.9% |
| crouch dash forward into Smash Straight Jab3PP | 1 | 3.9% |
| crouch dash forward into evade down | 1 | 3.9% |
| evade down into Groin Kick6K+G | 1 | 3.9% |
| evade down into forward dash | 1 | 3.9% |
他5種類の開幕行動が残り5ラウンドを占めます。
Pai
| forward movement into punchP | 3 | 30.0% |
|---|---|---|
| Hi'en Tankyaku9K | 1 | 10.0% |
| Hi'en Tankyaku9K into guardG | 1 | 10.0% |
| Honshin Soukyaku1K+G into Ensei SenpukyakuK+G | 1 | 10.0% |
| Senkyaku Chushou3KP into Renkan Soukashou3KPP | 1 | 10.0% |
| Sensaitai2K into Renka Sentai2KK | 1 | 10.0% |
| backdash into evade up | 1 | 10.0% |
| forward dash into Souchuken2P | 1 | 10.0% |
