2026年 第42週 パワーランキング · 2026年10月12日〜10月18日
赤丹しわぽがアジア1位を維持
今週のその他の地域1位:{*D.S*}gizmo_kingo(ヨーロッパ)、y2d(北米)、chiaroscuro(南米)。
アジア
レート対象者1,309人・今週プレイ837人・17,311試合| 順位 | 前週比 | プレイヤー | 最多使用 | Elo | 増減 | 勝–敗 | 通算試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 赤丹しわぽ | 2200 | +0 | – | 202 | |
| 2 | – | tb-taro | 2179 | +0 | – | 154 | |
| 3 | – | じゃんぬ | 2156 | +4 | 55–12 | 1,297 | |
| 4 | – | Shiokara_RV | 2130 | +0 | – | 173 | |
| 5 | ▲1 | kothiyasanae | 2126 | +9 | 27–5 | 693 | |
| 6 | ▼1 | ReoRao77 | 2118 | -12 | 40–15 | 114 | |
| 7 | – | ラーメソマソ | 2088 | -25 | 7–4 | 1,372 | |
| 8 | – | やそかみ | 2067 | +5 | 82–23 | 601 | |
| 9 | ▲1 | しゃーく@べねっさ | 2037 | +0 | – | 299 | |
| 10 | ▲28 | ゾンチャン | 2033 | +62 | 33–10 | 352 |
ヨーロッパ
レート対象者125人・今週プレイ45人・600試合| 順位 | 前週比 | プレイヤー | 最多使用 | Elo | 増減 | 勝–敗 | 通算試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | {*D.S*}gizmo_kingo | 2146 | +0 | – | 274 | |
| 2 | – | natsoutw | 1995 | +0 | – | 205 | |
| 3 | – | TheDarkDragon | 1950 | +0 | – | 258 | |
| 4 | – | BoomerwithChatGPTPFP | 1935 | +0 | – | 1,228 | |
| 5 | – | RagingMARS | 1921 | +0 | – | 367 | |
| 6 | – | MisterVFCR[EU-ITA] | 1912 | +0 | – | 251 | |
| 7 | ▲1 | MEGAPINT/Montero.Lechasseur. | 1907 | +0 | – | 433 | |
| 8 | ▲1 | Rayne | 1884 | -18 | 8–3 | 741 | |
| 9 | ▲2 | outlawbeast | 1881 | +0 | – | 338 | |
| 10 | ▲4 | almost | 1873 | +0 | – | 143 |
北米
レート対象者511人・今週プレイ256人・2,881試合| 順位 | 前週比 | プレイヤー | 最多使用 | Elo | 増減 | 勝–敗 | 通算試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | y2d | 2101 | +55 | 65–15 | 1,168 | |
| 2 | ▼1 | Denkai | 2047 | -37 | 49–28 | 586 | |
| 3 | – | Chow | 2045 | +0 | – | 157 | |
| 4 | 圏外 | HilariousOuttake | 2036 | +24 | 30–20 | 82 | |
| 5 | – | RentalAnimator | 1974 | -8 | 43–37 | 1,527 | |
| 6 | ▼2 | BLACKALERT!!! | 1971 | -12 | 19–12 | 1,268 | |
| 7 | ▲1 | banok | 1934 | +0 | – | 123 | |
| 8 | ▲5 | Bushido | 1932 | +23 | 10–3 | 235 | |
| 9 | – | own1jef123 | 1931 | +0 | – | 393 | |
| 10 | ▲15 | vf5sega | 1930 | +54 | 21–9 | 293 |
今週ランキングに初登場:HilariousOuttake(4位)。
1か月以上ぶりに復帰:HilariousOuttake(4位・45日以上ぶり)。
南米
レート対象者391人・今週プレイ257人・1,741試合| 順位 | 前週比 | プレイヤー | 最多使用 | Elo | 増減 | 勝–敗 | 通算試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | chiaroscuro | 1916 | +9 | 8–1 | 112 | |
| 2 | ▲1 | かえる | 1844 | +0 | – | 124 | |
| 3 | ▼1 | ぱりぱり | 1843 | -3 | 8–3 | 122 | |
| 4 | – | KAZ-morimorimiso- | 1789 | +0 | 7–2 | 237 | |
| 5 | – | アナパイ1973 | 1784 | +0 | – | 81 | |
| 6 | – | エルグランド | 1776 | +0 | – | 197 | |
| 7 | – | Lightwing | 1767 | +0 | – | 51 | |
| 8 | – | raduakira | 1756 | -6 | 2–2 | 200 | |
| 9 | ▲4 | pizaman | 1754 | +14 | 20–9 | 320 | |
| 10 | ▲8 | 会長さん | 1747 | +25 | 5–0 | 587 |
日曜終了時点までの全試合による地域別Eloの順位(各地域は域内の対戦のみで算出)。レート対象者(50試合以上・対戦相手10人以上)の上位10人で、Eloレーティングの一覧と同じ。矢印は前週日曜時点の順位との比較。戦績とキャラクターは今週のもの(今週プレイしていない場合はこれまでの最多使用キャラクター)。
