2026年 第41週 パワーランキング · 2026年10月5日〜10月11日
赤丹しわぽがアジア1位を維持
今週のその他の地域1位:{*D.S*}gizmo_kingo(ヨーロッパ)、Denkai(北米)、chiaroscuro(南米)。
アジア
レート対象者1,290人・今週プレイ814人・12,640試合| 順位 | 前週比 | プレイヤー | 最多使用 | Elo | 増減 | 勝–敗 | 通算試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 赤丹しわぽ | 2200 | +0 | – | 202 | |
| 2 | – | tb-taro | 2179 | +0 | – | 154 | |
| 3 | ▲3 | じゃんぬ | 2152 | +76 | 135–42 | 1,230 | |
| 4 | – | Shiokara_RV | 2129 | +0 | – | 173 | |
| 5 | 圏外 | ReoRao77 | 2129 | +60 | 28–3 | 59 | |
| 6 | ▼3 | kothiyasanae | 2116 | -41 | 107–25 | 661 | |
| 7 | ▼2 | ラーメソマソ | 2112 | +18 | 19–4 | 1,361 | |
| 8 | ▼1 | やそかみ | 2061 | +0 | – | 496 | |
| 9 | ▼1 | おさげ | 2046 | +0 | – | 1,217 | |
| 10 | ▲13 | しゃーく@べねっさ | 2036 | +42 | 27–12 | 299 |
今週ランキングに初登場:ReoRao77(5位)。
1か月以上ぶりに復帰:しゃーく@べねっさ(10位・118日以上ぶり)。
ヨーロッパ
レート対象者124人・今週プレイ35人・384試合| 順位 | 前週比 | プレイヤー | 最多使用 | Elo | 増減 | 勝–敗 | 通算試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | {*D.S*}gizmo_kingo | 2145 | +0 | – | 274 | |
| 2 | – | natsoutw | 1994 | +0 | – | 205 | |
| 3 | – | TheDarkDragon | 1950 | +0 | – | 258 | |
| 4 | – | BoomerwithChatGPTPFP | 1934 | +0 | – | 1,228 | |
| 5 | – | RagingMARS | 1920 | +0 | – | 367 | |
| 6 | – | MisterVFCR[EU-ITA] | 1911 | +0 | – | 251 | |
| 7 | ▲5 | 10年遅いんだよ! | 1906 | +35 | 17–4 | 960 | |
| 8 | ▼1 | MEGAPINT/Montero.Lechasseur. | 1906 | +0 | – | 433 | |
| 9 | ▼1 | Rayne | 1901 | +0 | – | 730 | |
| 10 | ▼1 | DenzelWashington | 1883 | +0 | – | 552 |
北米
レート対象者503人・今週プレイ234人・1,688試合| 順位 | 前週比 | プレイヤー | 最多使用 | Elo | 増減 | 勝–敗 | 通算試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Denkai | 2084 | +6 | 11–3 | 509 | |
| 2 | ▼1 | y2d | 2045 | -71 | 8–9 | 1,088 | |
| 3 | – | Chow | 2044 | +0 | – | 157 | |
| 4 | ▲2 | BLACKALERT!!! | 1982 | +22 | 18–9 | 1,237 | |
| 5 | ▼1 | RentalAnimator | 1981 | -32 | 69–39 | 1,447 | |
| 6 | ▲1 | CandyVIPER | 1946 | -5 | 6–3 | 128 | |
| 7 | ▲27 | Akai | 1945 | +102 | 24–5 | 631 | |
| 8 | ▼3 | banok | 1934 | -31 | 11–20 | 123 | |
| 9 | ▼1 | own1jef123 | 1931 | -19 | 16–11 | 393 | |
| 10 | ▼1 | Bava | 1922 | +0 | – | 81 |
南米
レート対象者383人・今週プレイ249人・1,519試合| 順位 | 前週比 | プレイヤー | 最多使用 | Elo | 増減 | 勝–敗 | 通算試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | chiaroscuro | 1907 | +0 | – | 103 | |
| 2 | ▲1 | ぱりぱり | 1846 | +6 | 1–0 | 111 | |
| 3 | ▼1 | かえる | 1844 | +4 | 1–0 | 124 | |
| 4 | – | KAZ-morimorimiso- | 1789 | -1 | 3–1 | 228 | |
| 5 | ▲1 | アナパイ1973 | 1784 | +0 | – | 81 | |
| 6 | ▲1 | エルグランド | 1775 | +0 | – | 197 | |
| 7 | ▲1 | Lightwing | 1766 | +0 | – | 51 | |
| 8 | ▲1 | raduakira | 1761 | +5 | 2–1 | 196 | |
| 9 | ▲2 | Sore | 1755 | +2 | 3–1 | 317 | |
| 10 | ▲2 | pc37_lucky10 | 1746 | +0 | – | 138 |
日曜終了時点までの全試合による地域別Eloの順位(各地域は域内の対戦のみで算出)。レート対象者(50試合以上・対戦相手10人以上)の上位10人で、Eloレーティングの一覧と同じ。矢印は前週日曜時点の順位との比較。戦績とキャラクターは今週のもの(今週プレイしていない場合はこれまでの最多使用キャラクター)。
